Porovnanie mobilov
Xiaomi Redmi Note 14 5G vs Xiaomi Redmi Note 13 Pro
Detailné porovnanie parametrov, hodnotení a výbavy.
vs
Verdikt porovnania
Porovnanie modelov Xiaomi Redmi Note 14 5G a Xiaomi Redmi Note 13 Pro je v celkovom hodnotení pomerne vyrovnané, rozdiely však vidno pri konkrétnych parametroch.
Kedy zvoliť Xiaomi Redmi Note 14 5G?
Xiaomi Redmi Note 14 5G môže dávať zmysel vtedy, ak vám viac vyhovuje jeho výbava, veľkosť alebo cena.
Kedy zvoliť Xiaomi Redmi Note 13 Pro?
Xiaomi Redmi Note 13 Pro môže byť vhodnejšia voľba, ak sú pre vás dôležité: lepšie skóre displeja a viac RAM.
Porovnanie špecifikácií
| Parameter | Xiaomi Redmi Note 14 5G | Xiaomi Redmi Note 13 Pro |
|---|---|---|
| Naše hodnotenie | ||
| Naše hodnotenie | 35,6 / 100 | 38,5 / 100 |
| Výkon | 16,8 / 100 | 19,5 / 100 |
| Batéria | 64,6 / 100 | 67,3 / 100 |
| Displej | 34,5 / 100 | 38,1 / 100 |
| Približná cena | 180 € | 220 € |
| Displej | ||
| Displej | 6,67 palca, 107,4 cm² | 6,67 palca, 107,4 cm² |
| Technológia displeja | AMOLED | AMOLED |
| HDR | áno | |
| Dolby Vision | áno | |
| Rozlíšenie displeja | 1080 x 2400 px | 1220 x 2712 px |
| Pomer strán displeja | 20:9 | 20:9 |
| Displej palce | 6,67 palca | 6,67 palca |
| Pomer displeja k telu | 87,4 % | 89,8 % |
| Jemnosť displeja | 395 ppi | 446 ppi |
| Obnovovacia frekvencia | 120 Hz | 120 Hz |
| Maximálny jas displeja | 1 200 nitov | 1 200 nitov |
| Špičkový jas displeja | 2 100 nitov | 1 800 nitov |
| Ochrana displeja | Corning Gorilla Glass 5, Mohs level 5 | Corning Gorilla Glass Victus |
| Procesor | ||
| Procesor | Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 nm) | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2,5 GHz Cortex-A78 & 6x2,0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2,40 GHz Cortex-A78 & 4x1,95 GHz Cortex-A55) |
| GPU | IMG BXM-8-256 | Adreno 710 |
| Výrobná technológia | 6 nm | 4 nm |
| AnTuTu benchmark | 463 129 bodov AnTuTu | 523 746 bodov AnTuTu |
| Pamäť | ||
| RAM | 12 GB | 16 GB |
| Dostupné úložiská | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
| Maximálne úložisko | 512 GB | 512 GB |
| Typ úložiska | UFS 2,2 | UFS 2,2 |
| RAM podľa verzie | 6 GB, 8 GB, 12 GB | 8 GB, 12 GB, 16 GB |
| Slot na pamäťovú kartu | microSDXC (uses shared SIM slot) | nie |
| Hlavný zadný fotoaparát | ||
| Počet zadných fotoaparátov | 3 fotoaparáty | 3 fotoaparáty |
| Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 108 Mpx | 200 Mpx |
| Svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1,7 | f/1,7 |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | áno | áno |
| Optická stabilizácia | áno | áno |
| Video | 1080p@30sn./s, gyro-EIS, OIS | 4K@30sn./s, 1080p@30/60/120sn./s, gyro-EIS |
| Maximálne video rozlíšenie | 1 080 px | 2 160 px |
| Predný selfie fotoaparát | ||
| Selfie fotoaparát | 20 MP, f/2,2, 21mm (širokouhlý), 1/4,0", 0,7µm; Video 1080p@30fps | 16 MP, f/2,4, (širokouhlý), 1/3,06", 1,0µm |
| Rozlíšenie selfie fotoaparátu | 20 Mpx | 16 Mpx |
| Batéria | ||
| Batéria | 5110 mAh | Li-Po 5100 mAh |
| Kapacita batérie | 5 110 mAh | 5 100 mAh |
| Káblové nabíjanie | áno | áno |
| Výkon nabíjania | 45 W | 67 W |
| Rýchlosť nabitia | 50 % za 17 minút | |
| Rozmery a konštrukcia | ||
| Rozmery | 162.4 x 75.7 x 8 mm (6.39 x 2.98 x 0.31 in) | 161.2 x 74.2 x 8 mm (6.35 x 2.92 x 0.31 in) |
| Výška | 162,4 mm | 161,2 mm |
| Hmotnosť | 190 g | 187 g |
| Hrúbka | 8 mm | 8 mm |
| Odolnosť | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) | IP54 dust protected and water resistant (water splashes) |
| Konektivita a výbava | ||
| ESIM | áno | |
| Dual SIM | áno | áno |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5,3, A2DP, LE | 5,2, A2DP, LE |
| NFC | áno (market/region dependent); Infrared port áno | áno (market/region dependent); Infrared port áno |
| USB | USB Type-C 2,0, OTG | USB Type-C 2,0, OTG |
| 3,5 mm audio jack | áno; 24-bit/192kHz Hi-Res audio | áno; 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res bezdrôtové audio |
| Biometria | čítačka odtlačkov prstov | čítačka odtlačkov prstov |
| Základné informácie | ||
| Značka | Xiaomi | Xiaomi |
| Rok uvedenia | 2025 | 2023 |
| Operačný systém | Android 14, up to 2 major OS updates, HyperOS | Android 13, upgradable to Android 16, HyperOS 3, up to 3 major OS updates |
