Porovnanie mobilov
Xiaomi Redmi 14C vs Xiaomi 14T Pro
Detailné porovnanie parametrov, hodnotení a výbavy.
vs
Verdikt porovnania
Xiaomi 14T Pro vychádza v našom porovnaní lepšie podľa celkového hodnotenia.
Kedy zvoliť Xiaomi Redmi 14C?
Xiaomi Redmi 14C môže byť vhodnejšia voľba, ak sú pre vás dôležité: nižšia cena a väčší displej.
Kedy zvoliť Xiaomi 14T Pro?
Xiaomi 14T Pro môže byť vhodnejšia voľba, ak sú pre vás dôležité: vyššie celkové hodnotenie, vyšší výkon, lepšie skóre batérie, lepšie skóre displeja a kompaktnejšie rozmery.
Porovnanie špecifikácií
| Parameter | Xiaomi Redmi 14C | Xiaomi 14T Pro |
|---|---|---|
| Naše hodnotenie | ||
| Naše hodnotenie | 20,4 / 100 | 77,6 / 100 |
| Výkon | 15 / 100 | 75,2 / 100 |
| Batéria | 38,9 / 100 | 74,3 / 100 |
| Displej | 8 / 100 | 85,8 / 100 |
| Približná cena | 120 € | 850 € |
| Displej | ||
| Displej | 6,88 palca, 112,4 cm² | 6,67 palca, 107,4 cm² |
| Technológia displeja | IPS LCD | AMOLED |
| HDR | áno | |
| Dolby Vision | áno | |
| Rozlíšenie displeja | 720 x 1640 px (~260 ppi jemnosť) | 1220 x 2712 px |
| Pomer strán displeja | 20:9 | |
| Displej palce | 6,88 palca | 6,67 palca |
| Pomer displeja k telu | 84 % | 89,1 % |
| Jemnosť displeja | 260 ppi | 446 ppi |
| Obnovovacia frekvencia | 120 Hz | 144 Hz |
| Maximálny jas displeja | 600 nitov | 1 600 nitov |
| Špičkový jas displeja | 4 000 nitov | |
| Ochrana displeja | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 5 |
| Procesor | ||
| Procesor | Mediatek Helio G81 Ultra (12 nm) | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2,0 GHz Cortex-A75 & 6x1,8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x3,4 GHz Cortex-X4 & 3x2,85 GHz Cortex-X4 & 4x2,0 GHz Cortex-A720) |
| GPU | Mali-G52 MC2 | Immortalis-G720 MC12 |
| Výrobná technológia | 12 nm | 4 nm |
| AnTuTu benchmark | 2 015 655 bodov AnTuTu | |
| Pamäť | ||
| RAM | 8 GB | 16 GB |
| Dostupné úložiská | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| Maximálne úložisko | 256 GB | 1 024 GB |
| Typ úložiska | eMMC | UFS 4,0 |
| RAM podľa verzie | 4 GB, 6 GB, 8 GB | 12 GB, 16 GB |
| Slot na pamäťovú kartu | microSDXC (dedicated slot) | nie |
| Hlavný zadný fotoaparát | ||
| Počet zadných fotoaparátov | 2 fotoaparáty | 3 fotoaparáty |
| Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 50 Mpx | 50 Mpx |
| Svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1,8 | f/1,6 |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | áno | |
| Teleobjektív | áno | |
| Optický zoom | 2,6× | |
| Optická stabilizácia | áno | |
| Video | 1080p@30sn./s | 8K@24/30sn./s, 4K@24/30/60sn./s, 1080p@30/60/120/240/960sn./s, gyro-EIS, 10-bit Rec. 2020, HDR10+ |
| Maximálne video rozlíšenie | 1 080 px | 4 320 px |
| Predný selfie fotoaparát | ||
| Selfie fotoaparát | 13 MP, f/2,0, 26mm (širokouhlý), 1/3,06", 1,12µm | 32 MP, f/2,0, 25mm (širokouhlý), 1/3,44", 0,64µm |
| Rozlíšenie selfie fotoaparátu | 13 Mpx | 32 Mpx |
| Batéria | ||
| Batéria | Li-Po 5160 mAh | Li-Po 5000 mAh |
| Kapacita batérie | 5 160 mAh | 5 000 mAh |
| Káblové nabíjanie | áno | áno |
| Výkon nabíjania | 18 W | 120 W |
| Bezdrôtové nabíjanie | áno | |
| Výkon bezdrôtového nabíjania | 50 W | |
| Rýchlosť nabitia | 100 % za 19 minút | |
| Rozmery a konštrukcia | ||
| Rozmery | 171.9 x 77.8 x 8.2 mm (6.77 x 3.06 x 0.32 in) | 160.4 x 75.1 x 8.4 mm (6.31 x 2.96 x 0.33 in) |
| Výška | 171,9 mm | 160,4 mm |
| Hmotnosť | 211 g | 209 g |
| Hrúbka | 8,2 mm | 8,4 mm |
| Odolnosť | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 2m for 30 min) 6M13 aluminium alloy, 281 N/mm frame rigidity, 260 N/mm device rigidity | |
| Vodeodolnosť | do 2 m / 30 minút | |
| Konektivita a výbava | ||
| ESIM | áno | |
| Dual SIM | áno | áno |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5,4, A2DP, LE | 5,4, A2DP, LE, LHDC |
| NFC | áno (market/region dependent) | áno (market/region dependent); Infrared port áno |
| USB | USB Type-C 2,0, OTG | USB Type-C 2,0, OTG |
| 3,5 mm audio jack | áno | nie; 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
| Biometria | čítačka odtlačkov prstov | čítačka odtlačkov prstov |
| Základné informácie | ||
| Značka | Xiaomi | Xiaomi |
| Rok uvedenia | 2024 | 2024 |
| Operačný systém | Android 14, upgradable to Android 16, HyperOS 3 | Android 14, HyperOS |
