Porovnanie mobilov
Xiaomi 17T vs Xiaomi Poco X8 Pro Max
Detailné porovnanie parametrov, hodnotení a výbavy.
vs
Verdikt porovnania
Xiaomi Poco X8 Pro Max vychádza v našom porovnaní lepšie podľa celkového hodnotenia.
Kedy zvoliť Xiaomi 17T?
Xiaomi 17T môže byť vhodnejšia voľba, ak sú pre vás dôležité: lepšie skóre displeja, nižšia hmotnosť a kompaktnejšie rozmery.
Kedy zvoliť Xiaomi Poco X8 Pro Max?
Xiaomi Poco X8 Pro Max môže byť vhodnejšia voľba, ak sú pre vás dôležité: vyššie celkové hodnotenie, vyšší výkon, lepšie skóre batérie, nižšia cena a väčší displej.
Porovnanie špecifikácií
| Parameter | Xiaomi 17T | Xiaomi Poco X8 Pro Max |
|---|---|---|
| Naše hodnotenie | ||
| Naše hodnotenie | 70,6 / 100 | 83,7 / 100 |
| Výkon | 60,2 / 100 | 85 / 100 |
| Batéria | 83,2 / 100 | 94,7 / 100 |
| Displej | 74,3 / 100 | 68,1 / 100 |
| Približná cena | 550 € | 500 € |
| Displej | ||
| Displej | 6,59 palca, 106,4 cm² | 6,83 palca, 114,5 cm² |
| Technológia displeja | AMOLED | AMOLED |
| HDR | áno | áno |
| Dolby Vision | áno | áno |
| Rozlíšenie displeja | 1268 x 2756 px | 1280 x 2772 px |
| Pomer strán displeja | 19,5:9 | 19,5:9 |
| Displej palce | 6,59 palca | 6,83 palca |
| Pomer displeja k telu | 89,8 % | 90,3 % |
| Jemnosť displeja | 460 ppi | 447 ppi |
| Obnovovacia frekvencia | 120 Hz | 120 Hz |
| Maximálny jas displeja | 2 000 nitov | |
| Špičkový jas displeja | 3 500 nitov | 3 500 nitov |
| Ochrana displeja | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 5 | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 5 |
| Procesor | ||
| Procesor | Mediatek Dimensity 8500 Ultra (4 nm) | Mediatek Dimensity 9500s (3 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3,4 GHz Cortex-A725 & 3x3,2 GHz Cortex-A725 & 4x2,2 GHz Cortex-A725) | Octa-core (1x3,73 GHz Cortex-X925 & 3x3,3 GHz Cortex-X4 & 4x2,4 GHz Cortex-A720) |
| GPU | Mali-G720 MC8 | Immortalis-G925 MC11 |
| Výrobná technológia | 4 nm | 3 nm |
| AnTuTu benchmark | 1 640 834 bodov AnTuTu | 2 445 108 bodov AnTuTu |
| Pamäť | ||
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Dostupné úložiská | 256 GB, 512 GB | 256 GB, 512 GB |
| Maximálne úložisko | 512 GB | 512 GB |
| Typ úložiska | UFS 4,1 | UFS 4,1 |
| RAM podľa verzie | 12 GB | 12 GB |
| Slot na pamäťovú kartu | nie | nie |
| Hlavný zadný fotoaparát | ||
| Počet zadných fotoaparátov | 3 fotoaparáty | 2 fotoaparáty |
| Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 50 Mpx | 50 Mpx |
| Svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1,7 | f/1,5 |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | áno | áno |
| Teleobjektív | áno | |
| Periskopický teleobjektív | áno | |
| Optický zoom | 5× | |
| Optická stabilizácia | áno | áno |
| Video | 4K@30/60sn./s, 1080p@30/60/120/240/960sn./s, gyro-EIS, 10-bit Rec. 2020, HDR10+, Log | 4K@30/60sn./s, 1080p@30/60/120/240/960sn./s, gyro-EIS, HDR10+ |
| Maximálne video rozlíšenie | 2 160 px | 2 160 px |
| Predný selfie fotoaparát | ||
| Selfie fotoaparát | 32 MP, f/2,2, 21mm (širokouhlý), 1/3,42", 0,64µm | 20 MP, f/2,2, (širokouhlý), 1/4"; Video 1080p@30/60fps |
| Rozlíšenie selfie fotoaparátu | 32 Mpx | 20 Mpx |
| Batéria | ||
| Batéria | Si/C Li-Ion 6500 mAh - GlobalSi/C Li-Ion 7000 mAh - China only | Si/C Li-Ion 8500 mAh or 9000 mAh (market/region dependent) |
| Kapacita batérie | 6 500 mAh | 8 500 mAh |
| Káblové nabíjanie | áno | áno |
| Výkon nabíjania | 67 W | 100 W |
| Reverzné nabíjanie | áno | áno |
| Rýchlosť nabitia | 50 % za 24 minút | |
| Rozmery a konštrukcia | ||
| Rozmery | 157.6 x 75.2 x 8.2 mm (6.20 x 2.96 x 0.32 in) | 162.9 x 77.9 x 8.2 mm (6.41 x 3.07 x 0.32 in) |
| Výška | 157,6 mm | 162,9 mm |
| Hmotnosť | 200 g | 218 g |
| Hrúbka | 8,2 mm | 8,2 mm |
| Odolnosť | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1 | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1 |
| Konektivita a výbava | ||
| ESIM | áno | áno |
| Dual SIM | áno | áno |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6,0, A2DP, LE | 6,0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5, Auracast, ASHA |
| NFC | áno (market/region dependent); Infrared port áno | áno (market/region dependent); Infrared port áno |
| USB | USB Type-C 2,0, OTG | USB Type-C 2,0, OTG |
| 3,5 mm audio jack | nie; 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio | nie; 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
| Biometria | čítačka odtlačkov prstov | čítačka odtlačkov prstov |
| Základné informácie | ||
| Značka | Xiaomi | Xiaomi |
| Rok uvedenia | 2026 | 2026 |
| Operačný systém | Android 16, HyperOS 3 | Android 16, HyperOS 3 |
