Porovnanie mobilov
Xiaomi 17T Pro vs Xiaomi 17T
Detailné porovnanie parametrov, hodnotení a výbavy.
vs
Verdikt porovnania
Xiaomi 17T Pro vychádza v našom porovnaní lepšie podľa celkového hodnotenia.
Kedy zvoliť Xiaomi 17T Pro?
Xiaomi 17T Pro môže byť vhodnejšia voľba, ak sú pre vás dôležité: vyššie celkové hodnotenie, vyšší výkon, lepšie skóre batérie, lepšie skóre displeja a väčší displej.
Kedy zvoliť Xiaomi 17T?
Xiaomi 17T môže byť vhodnejšia voľba, ak sú pre vás dôležité: nižšia cena a nižšia hmotnosť.
Porovnanie špecifikácií
| Parameter | Xiaomi 17T Pro | Xiaomi 17T |
|---|---|---|
| Naše hodnotenie | ||
| Naše hodnotenie | 96,2 / 100 | 70,6 / 100 |
| Výkon | 100 / 100 | 60,2 / 100 |
| Batéria | 94,7 / 100 | 83,2 / 100 |
| Displej | 91,2 / 100 | 74,3 / 100 |
| Približná cena | 700 € | 550 € |
| Displej | ||
| Displej | 6,83 palca, 114,5 cm² | 6,59 palca, 106,4 cm² |
| Technológia displeja | AMOLED | AMOLED |
| HDR | áno | áno |
| Dolby Vision | áno | áno |
| Rozlíšenie displeja | 1280 x 2772 px | 1268 x 2756 px |
| Pomer strán displeja | 19,5:9 | 19,5:9 |
| Displej palce | 6,83 palca | 6,59 palca |
| Pomer displeja k telu | 91,1 % | 89,8 % |
| Jemnosť displeja | 447 ppi | 460 ppi |
| Obnovovacia frekvencia | 144 Hz | 120 Hz |
| Maximálny jas displeja | 2 000 nitov | |
| Špičkový jas displeja | 3 500 nitov | 3 500 nitov |
| Ochrana displeja | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 5 | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 5 |
| Procesor | ||
| Procesor | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) | Mediatek Dimensity 8500 Ultra (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x4,21 GHz C1-Ultra & 3x3,5 GHz C1-Premium & 4x2,7 GHz C1-Pro) | Octa-core (1x3,4 GHz Cortex-A725 & 3x3,2 GHz Cortex-A725 & 4x2,2 GHz Cortex-A725) |
| GPU | Mali-G1 Ultra MC12 | Mali-G720 MC8 |
| Výrobná technológia | 3 nm | 4 nm |
| AnTuTu benchmark | 2 795 030 bodov AnTuTu | 1 640 834 bodov AnTuTu |
| Pamäť | ||
| RAM | 16 GB | 12 GB |
| Dostupné úložiská | 256 GB, 512 GB, 1 TB | 256 GB, 512 GB |
| Maximálne úložisko | 1 024 GB | 512 GB |
| Typ úložiska | UFS 4,1 | UFS 4,1 |
| RAM podľa verzie | 12 GB, 16 GB | 12 GB |
| Slot na pamäťovú kartu | nie | nie |
| Hlavný zadný fotoaparát | ||
| Počet zadných fotoaparátov | 3 fotoaparáty | 3 fotoaparáty |
| Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 50 Mpx | 50 Mpx |
| Svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1,7 | f/1,7 |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | áno | áno |
| Teleobjektív | áno | áno |
| Periskopický teleobjektív | áno | áno |
| Optický zoom | 5× | 5× |
| Optická stabilizácia | áno | áno |
| Video | 8K@30sn./s, 4K@30/60/120sn./s, 1080p@30/60/120/240/960sn./s, gyro-EIS, 10-bit Rec. 2020, HDR10+, Log | 4K@30/60sn./s, 1080p@30/60/120/240/960sn./s, gyro-EIS, 10-bit Rec. 2020, HDR10+, Log |
| Maximálne video rozlíšenie | 4 320 px | 2 160 px |
| Predný selfie fotoaparát | ||
| Selfie fotoaparát | 32 MP, f/2,2, 21mm (širokouhlý), 1/3,42", 0,64µm | 32 MP, f/2,2, 21mm (širokouhlý), 1/3,42", 0,64µm |
| Rozlíšenie selfie fotoaparátu | 32 Mpx | 32 Mpx |
| Batéria | ||
| Batéria | Si/C Li-Ion 7000 mAh | Si/C Li-Ion 6500 mAh - GlobalSi/C Li-Ion 7000 mAh - China only |
| Kapacita batérie | 7 000 mAh | 6 500 mAh |
| Káblové nabíjanie | áno | áno |
| Výkon nabíjania | 100 W | 67 W |
| Bezdrôtové nabíjanie | áno | |
| Výkon bezdrôtového nabíjania | 50 W | |
| Reverzné nabíjanie | áno | áno |
| Rozmery a konštrukcia | ||
| Rozmery | 162.2 x 77.5 x 8.3 mm (6.39 x 3.05 x 0.33 in) | 157.6 x 75.2 x 8.2 mm (6.20 x 2.96 x 0.32 in) |
| Výška | 162,2 mm | 157,6 mm |
| Hmotnosť | 219 g | 200 g |
| Hrúbka | 8,3 mm | 8,2 mm |
| Odolnosť | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1 | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1 |
| Konektivita a výbava | ||
| ESIM | áno | áno |
| Dual SIM | áno | áno |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6,0, A2DP, LE | 6,0, A2DP, LE |
| NFC | áno (market/region dependent); Infrared port áno | áno (market/region dependent); Infrared port áno |
| USB | USB Type-C 2,0, OTG | USB Type-C 2,0, OTG |
| 3,5 mm audio jack | nie; 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio | nie; 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
| Biometria | čítačka odtlačkov prstov | čítačka odtlačkov prstov |
| Základné informácie | ||
| Značka | Xiaomi | Xiaomi |
| Rok uvedenia | 2026 | 2026 |
| Operačný systém | Android 16, upgradable to Android 17, HyperOS 3 | Android 16, HyperOS 3 |
