Porovnanie mobilov
Xiaomi 14T Pro vs Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max
Detailné porovnanie parametrov, hodnotení a výbavy.
vs
Verdikt porovnania
Xiaomi 14T Pro vychádza v našom porovnaní lepšie podľa celkového hodnotenia.
Kedy zvoliť Xiaomi 14T Pro?
Xiaomi 14T Pro môže byť vhodnejšia voľba, ak sú pre vás dôležité: vyššie celkové hodnotenie, vyšší výkon, lepšie skóre displeja, nižšia hmotnosť a viac RAM.
Kedy zvoliť Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max?
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max môže byť vhodnejšia voľba, ak sú pre vás dôležité: lepšie skóre batérie, nižšia cena a vyššia kapacita batérie.
Porovnanie špecifikácií
| Parameter | Xiaomi 14T Pro | Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max |
|---|---|---|
| Naše hodnotenie | ||
| Naše hodnotenie | 77,6 / 100 | 59,3 / 100 |
| Výkon | 75,2 / 100 | 32,7 / 100 |
| Batéria | 74,3 / 100 | 94,7 / 100 |
| Displej | 85,8 / 100 | 64,6 / 100 |
| Približná cena | 850 € | 400 € |
| Displej | ||
| Displej | 6,67 palca, 107,4 cm² | 6,83 palca, 114,5 cm² |
| Technológia displeja | AMOLED | AMOLED |
| HDR | áno | áno |
| Dolby Vision | áno | áno |
| Rozlíšenie displeja | 1220 x 2712 px | 1280 x 2772 px |
| Pomer strán displeja | 20:9 | 19,5:9 |
| Displej palce | 6,67 palca | 6,83 palca |
| Pomer displeja k telu | 89,1 % | 89,5 % |
| Jemnosť displeja | 446 ppi | 447 ppi |
| Obnovovacia frekvencia | 144 Hz | 120 Hz |
| Maximálny jas displeja | 1 600 nitov | 2 000 nitov |
| Špičkový jas displeja | 4 000 nitov | 3 500 nitov |
| Ochrana displeja | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Procesor | ||
| Procesor | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) | Qualcomm SM6850 Snapdragon 6 Gen 5 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3,4 GHz Cortex-X4 & 3x2,85 GHz Cortex-X4 & 4x2,0 GHz Cortex-A720) | Octa-core (4x2,6 GHz Cortex-A78 & 4x2,0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Immortalis-G720 MC12 | Adreno 812 |
| Výrobná technológia | 4 nm | 4 nm |
| AnTuTu benchmark | 2 015 655 bodov AnTuTu | 841 707 bodov AnTuTu |
| Pamäť | ||
| RAM | 16 GB | 12 GB |
| Dostupné úložiská | 256 GB, 512 GB, 1 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
| Maximálne úložisko | 1 024 GB | 512 GB |
| Typ úložiska | UFS 4,0 | UFS 2,2 |
| RAM podľa verzie | 12 GB, 16 GB | 8 GB, 12 GB |
| Slot na pamäťovú kartu | nie | nie |
| Hlavný zadný fotoaparát | ||
| Počet zadných fotoaparátov | 3 fotoaparáty | 2 fotoaparáty |
| Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 50 Mpx | 50 Mpx |
| Svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1,6 | f/1,5 |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | áno | áno |
| Teleobjektív | áno | |
| Optický zoom | 2,6× | |
| Optická stabilizácia | áno | áno |
| Video | 8K@24/30sn./s, 4K@24/30/60sn./s, 1080p@30/60/120/240/960sn./s, gyro-EIS, 10-bit Rec. 2020, HDR10+ | 4K@30sn./s, 1080p@30/60sn./s, gyro-EIS, OIS |
| Maximálne video rozlíšenie | 4 320 px | 2 160 px |
| Predný selfie fotoaparát | ||
| Selfie fotoaparát | 32 MP, f/2,0, 25mm (širokouhlý), 1/3,44", 0,64µm | 32 MP, f/2,2, 22mm (širokouhlý), 1/3,6", 0,61µm |
| Rozlíšenie selfie fotoaparátu | 32 Mpx | 32 Mpx |
| Batéria | ||
| Batéria | Li-Po 5000 mAh | Si/C Li-Ion 9210 mAh - version 1Si/C Li-Ion 10000 mAh - version 2 |
| Kapacita batérie | 5 000 mAh | 10 000 mAh |
| Káblové nabíjanie | áno | áno |
| Výkon nabíjania | 120 W | 100 W |
| Bezdrôtové nabíjanie | áno | |
| Výkon bezdrôtového nabíjania | 50 W | |
| Reverzné nabíjanie | áno | |
| Rýchlosť nabitia | 100 % za 19 minút | |
| Rozmery a konštrukcia | ||
| Rozmery | 160.4 x 75.1 x 8.4 mm (6.31 x 2.96 x 0.33 in) | 163.4 x 78.3 x 8.6 mm (6.43 x 3.08 x 0.34 in) |
| Výška | 160,4 mm | 163,4 mm |
| Hmotnosť | 209 g | 229,5 g |
| Hrúbka | 8,4 mm | 8,6 mm |
| Odolnosť | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 2m for 30 min) 6M13 aluminium alloy, 281 N/mm frame rigidity, 260 N/mm device rigidity | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1 |
| Vodeodolnosť | do 2 m / 30 minút | |
| Konektivita a výbava | ||
| ESIM | áno | áno |
| Dual SIM | áno | áno |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5,4, A2DP, LE, LHDC | 6,0, A2DP, LE |
| NFC | áno (market/region dependent); Infrared port áno | áno (market/region dependent); Infrared port áno |
| USB | USB Type-C 2,0, OTG | USB Type-C 2,0, OTG |
| 3,5 mm audio jack | nie; 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio | nie; 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res bezdrôtové audio |
| Biometria | čítačka odtlačkov prstov | čítačka odtlačkov prstov |
| Základné informácie | ||
| Značka | Xiaomi | Xiaomi |
| Rok uvedenia | 2024 | 2026 |
| Operačný systém | Android 14, HyperOS | Android 16, HyperOS 3 |
