Porovnanie mobilov
Samsung Galaxy S26+ vs Samsung Galaxy S26 Ultra
Detailné porovnanie parametrov, hodnotení a výbavy.
vs
Verdikt porovnania
Samsung Galaxy S26 Ultra vychádza v našom porovnaní lepšie podľa celkového hodnotenia.
Kedy zvoliť Samsung Galaxy S26+?
Samsung Galaxy S26+ môže byť vhodnejšia voľba, ak sú pre vás dôležité: lepšie skóre displeja, nižšia hmotnosť a kompaktnejšie rozmery.
Kedy zvoliť Samsung Galaxy S26 Ultra?
Samsung Galaxy S26 Ultra môže byť vhodnejšia voľba, ak sú pre vás dôležité: vyššie celkové hodnotenie, vyšší výkon, lepšie skóre batérie, väčší displej a viac RAM.
Porovnanie špecifikácií
| Parameter | Samsung Galaxy S26+ | Samsung Galaxy S26 Ultra |
|---|---|---|
| Naše hodnotenie | ||
| Naše hodnotenie | 77,8 / 100 | 87,2 / 100 |
| Výkon | 85,8 / 100 | 100 / 100 |
| Batéria | 48,7 / 100 | 65,5 / 100 |
| Displej | 98,2 / 100 | 90,3 / 100 |
| Približná cena | 1 000 € | 1 000 € |
| Displej | ||
| Displej | 6,7 palca, 108,9 cm² | 6,9 palca, 115,9 cm² |
| Technológia displeja | Dynamic LTPO AMOLED 2X | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| HDR | áno | áno |
| Rozlíšenie displeja | 1440 x 3120 px | 1440 x 3120 px |
| Pomer strán displeja | 19,5:9 | 19,5:9 |
| Displej palce | 6,7 palca | 6,9 palca |
| Pomer displeja k telu | 90,7 % | 90,7 % |
| Jemnosť displeja | 516 ppi | 500 ppi |
| Obnovovacia frekvencia | 120 Hz | 120 Hz |
| Špičkový jas displeja | 2 600 nitov | 2 600 nitov |
| Ochrana displeja | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Armor 2, Mohs level 6 |
| Procesor | ||
| Procesor | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) - US/CA/CNExynos 2600 (2 nm) - ROW | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4,74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3,62 GHz Oryon V3 Phoenix M) - US/CA/CN10-core (1x3,80GHz C1-Ultra & 3x3,25GHz C1-Pro & 6x2,75GHz C1-Pro) - ROW | Octa-core (2x4,74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3,62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 840 (1,3GHz) - US/CA/CNXclipse 960 - ROW | Adreno 840 (1,3GHz) |
| Výrobná technológia | 3 nm | 3 nm |
| AnTuTu benchmark | 2 459 298 bodov AnTuTu | 2 627 986 bodov AnTuTu |
| Pamäť | ||
| RAM | 12 GB | 16 GB |
| Dostupné úložiská | 256 GB, 512 GB | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| Maximálne úložisko | 512 GB | 1 024 GB |
| Typ úložiska | UFS 4 | |
| RAM podľa verzie | 12 GB | 12 GB, 16 GB |
| Slot na pamäťovú kartu | nie | nie |
| Hlavný zadný fotoaparát | ||
| Počet zadných fotoaparátov | 3 fotoaparáty | 4 fotoaparáty |
| Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 50 Mpx | 200 Mpx |
| Svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1,8 | f/1,4 |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | áno | áno |
| Teleobjektív | áno | áno |
| Periskopický teleobjektív | áno | |
| Optický zoom | 3× | 3× |
| Optická stabilizácia | áno | áno |
| Video | 8K@24/30sn./s, 4K@30/60sn./s, 1080p@30/60/120/240sn./s, 10-bit HDR, HDR10+, stereo záznam zvuku, gyro-EIS | 8K@24/30sn./s, 4K@30/60/120sn./s, 1080p@30/60/120/240sn./s, 10-bit HDR, HDR10+, stereo záznam zvuku, gyro-EIS |
| Maximálne video rozlíšenie | 4 320 px | 4 320 px |
| Predný selfie fotoaparát | ||
| Selfie fotoaparát | 12 MP, f/2,2, 23mm (širokouhlý), 1/3,2", 1,12µm, dual pixel PDAF | 12 MP, f/2,2, 23mm (širokouhlý), 1/3,2", 1,12µm, dual pixel PDAF |
| Rozlíšenie selfie fotoaparátu | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Batéria | ||
| Batéria | Li-Ion 4900 mAh | Li-Ion 5000 mAh |
| Kapacita batérie | 4 900 mAh | 5 000 mAh |
| Káblové nabíjanie | áno | áno |
| Výkon nabíjania | 45 W | 60 W |
| Bezdrôtové nabíjanie | áno | áno |
| Výkon bezdrôtového nabíjania | 20 W | 25 W |
| Reverzné nabíjanie | áno | áno |
| Rýchlosť nabitia | 69 % za 30 minút | 75 % za 30 minút |
| Rozmery a konštrukcia | ||
| Rozmery | 158.4 x 75.8 x 7.3 mm (6.24 x 2.98 x 0.29 in) | 163.6 x 78.1 x 7.9 mm (6.44 x 3.07 x 0.31 in) |
| Výška | 158,4 mm | 163,6 mm |
| Hmotnosť | 190 g | 214 g |
| Hrúbka | 7,3 mm | 7,9 mm |
| Odolnosť | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1 | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1 |
| Konektivita a výbava | ||
| ESIM | áno | áno |
| Dual SIM | áno | áno |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6,0, A2DP, LE | 6,0, A2DP, LE |
| NFC | áno | áno |
| USB | USB Type-C 3,2, DisplayPort 1,2, OTG | USB Type-C 3,2, DisplayPort 1,2, OTG |
| 3,5 mm audio jack | nie; High-bitrate audio support | nie |
| Biometria | čítačka odtlačkov prstov | čítačka odtlačkov prstov |
| UWB | áno | |
| Základné informácie | ||
| Značka | Samsung | Samsung |
| Rok uvedenia | 2026 | 2026 |
| Operačný systém | Android 16, upgradable to Android 17, up to 7 major OS updates, One UI 9 | Android 16, up to 7 major Android upgrades, One UI 8.5 |
