Porovnanie mobilov
Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 17 Ultra
Detailné porovnanie parametrov, hodnotení a výbavy.
vs
Verdikt porovnania
Porovnanie modelov Samsung Galaxy S26 Ultra a Xiaomi 17 Ultra je v celkovom hodnotení pomerne vyrovnané, rozdiely však vidno pri konkrétnych parametroch.
Kedy zvoliť Samsung Galaxy S26 Ultra?
Samsung Galaxy S26 Ultra môže byť vhodnejšia voľba, ak sú pre vás dôležité: lepšie skóre displeja a nižšia cena.
Kedy zvoliť Xiaomi 17 Ultra?
Xiaomi 17 Ultra môže byť vhodnejšia voľba, ak sú pre vás dôležité: lepšie skóre batérie a vyššia kapacita batérie.
Porovnanie špecifikácií
| Parameter | Samsung Galaxy S26 Ultra | Xiaomi 17 Ultra |
|---|---|---|
| Naše hodnotenie | ||
| Naše hodnotenie | 87,2 / 100 | 85,8 / 100 |
| Výkon | 100 / 100 | 100 / 100 |
| Batéria | 65,5 / 100 | 86,7 / 100 |
| Displej | 90,3 / 100 | 59,3 / 100 |
| Približná cena | 1 000 € | 1 200 € |
| Displej | ||
| Displej | 6,9 palca, 115,9 cm² | 6,9 palca, 116,6 cm² |
| Technológia displeja | Dynamic LTPO AMOLED 2X | LTPO AMOLED |
| HDR | áno | áno |
| Dolby Vision | áno | |
| Rozlíšenie displeja | 1440 x 3120 px | 1200 x 2608 px |
| Pomer strán displeja | 19,5:9 | 19,5:9 |
| Displej palce | 6,9 palca | 6,9 palca |
| Pomer displeja k telu | 90,7 % | 92,3 % |
| Jemnosť displeja | 500 ppi | 416 ppi |
| Obnovovacia frekvencia | 120 Hz | 120 Hz |
| Špičkový jas displeja | 2 600 nitov | 3 500 nitov |
| Ochrana displeja | Corning Gorilla Armor 2, Mohs level 6 | Xiaomi Shield Glass 3,0 |
| Procesor | ||
| Procesor | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4,74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3,62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (2x4,6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3,62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 840 (1,3GHz) | Adreno 840 |
| Výrobná technológia | 3 nm | 3 nm |
| AnTuTu benchmark | 2 627 986 bodov AnTuTu | 2 777 490 bodov AnTuTu |
| Pamäť | ||
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| Dostupné úložiská | 256 GB, 512 GB, 1 TB | 512 GB, 1 TB |
| Maximálne úložisko | 1 024 GB | 1 024 GB |
| Typ úložiska | UFS 4,1 | |
| RAM podľa verzie | 12 GB, 16 GB | 16 GB |
| Slot na pamäťovú kartu | nie | nie |
| Hlavný zadný fotoaparát | ||
| Počet zadných fotoaparátov | 4 fotoaparáty | 3 fotoaparáty |
| Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 200 Mpx | 50 Mpx |
| Svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1,4 | f/1,7 |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | áno | áno |
| Teleobjektív | áno | áno |
| Periskopický teleobjektív | áno | áno |
| Optický zoom | 3× | |
| Optická stabilizácia | áno | áno |
| LiDAR / ToF senzor | áno | |
| Video | 8K@24/30sn./s, 4K@30/60/120sn./s, 1080p@30/60/120/240sn./s, 10-bit HDR, HDR10+, stereo záznam zvuku, gyro-EIS | 8K@30sn./s, 4K@30/60/120sn./s, 1080p@30/60/120/240/480/960/1920sn./s, gyro-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit rec. (4K@60sn./s, 1080p) |
| Maximálne video rozlíšenie | 4 320 px | 4 320 px |
| Predný selfie fotoaparát | ||
| Selfie fotoaparát | 12 MP, f/2,2, 23mm (širokouhlý), 1/3,2", 1,12µm, dual pixel PDAF | 50 MP, f/2,2, 21mm (širokouhlý), 1/2,7", 0,61µm, AF |
| Rozlíšenie selfie fotoaparátu | 12 Mpx | 50 Mpx |
| Batéria | ||
| Batéria | Li-Ion 5000 mAh | Si/C Li-Ion 6000 mAh |
| Kapacita batérie | 5 000 mAh | 6 000 mAh |
| Káblové nabíjanie | áno | áno |
| Výkon nabíjania | 60 W | 90 W |
| Bezdrôtové nabíjanie | áno | áno |
| Výkon bezdrôtového nabíjania | 25 W | 50 W |
| Reverzné nabíjanie | áno | áno |
| Rýchlosť nabitia | 75 % za 30 minút | |
| Rozmery a konštrukcia | ||
| Rozmery | 163.6 x 78.1 x 7.9 mm (6.44 x 3.07 x 0.31 in) | 162.9 x 77.6 x 8.3 mm (6.41 x 3.06 x 0.33 in) |
| Výška | 163,6 mm | 162,9 mm |
| Hmotnosť | 214 g | 218,4 g |
| Hrúbka | 7,9 mm | 8,3 mm |
| Odolnosť | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1 | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 6m for 30 min) Aerospace-grade glass fiber |
| Vodeodolnosť | do 6 m / 30 minút | |
| Konektivita a výbava | ||
| ESIM | áno | áno |
| Dual SIM | áno | áno |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6,0, A2DP, LE | 6,0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5, MIHC |
| NFC | áno | áno; Infrared port áno |
| USB | USB Type-C 3,2, DisplayPort 1,2, OTG | USB Type-C 3,2 Gen 2, DisplayPort, OTG |
| 3,5 mm audio jack | nie | nie; 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
| Biometria | čítačka odtlačkov prstov | čítačka odtlačkov prstov |
| Základné informácie | ||
| Značka | Samsung | Xiaomi |
| Rok uvedenia | 2026 | 2026 |
| Operačný systém | Android 16, up to 7 major Android upgrades, One UI 8.5 | Android 16, upgradable to Android 17, HyperOS 3 |
