Porovnanie mobilov
Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 16 Pro Max
Detailné porovnanie parametrov, hodnotení a výbavy.
vs
Verdikt porovnania
Samsung Galaxy S26 Ultra vychádza v našom porovnaní lepšie podľa celkového hodnotenia.
Kedy zvoliť Samsung Galaxy S26 Ultra?
Samsung Galaxy S26 Ultra môže byť vhodnejšia voľba, ak sú pre vás dôležité: vyššie celkové hodnotenie, vyšší výkon, lepšie skóre batérie, lepšie skóre displeja a nižšia cena.
Kedy zvoliť Apple iPhone 16 Pro Max?
Apple iPhone 16 Pro Max môže dávať zmysel vtedy, ak vám viac vyhovuje jeho výbava, veľkosť alebo cena.
Porovnanie špecifikácií
| Parameter | Samsung Galaxy S26 Ultra | Apple iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|
| Naše hodnotenie | ||
| Naše hodnotenie | 87,2 / 100 | 50,6 / 100 |
| Výkon | 100 / 100 | 67,3 / 100 |
| Batéria | 65,5 / 100 | 22,1 / 100 |
| Displej | 90,3 / 100 | 54,9 / 100 |
| Približná cena | 1 000 € | 1 200 € |
| Displej | ||
| Displej | 6,9 palca, 115,9 cm² | 6,9 palca, 115,6 cm² |
| Technológia displeja | Dynamic LTPO AMOLED 2X | LTPO Super Retina XDR OLED |
| HDR | áno | áno |
| Dolby Vision | áno | |
| Rozlíšenie displeja | 1440 x 3120 px | 1320 x 2868 px |
| Pomer strán displeja | 19,5:9 | 19,5:9 |
| Displej palce | 6,9 palca | 6,9 palca |
| Pomer displeja k telu | 90,7 % | 91,4 % |
| Jemnosť displeja | 500 ppi | 460 ppi |
| Obnovovacia frekvencia | 120 Hz | 120 Hz |
| Maximálny jas displeja | 2 000 nitov | |
| Špičkový jas displeja | 2 600 nitov | |
| Ochrana displeja | Corning Gorilla Armor 2, Mohs level 6 | Ceramic Shield glass (2024 gen), Mohs level 4 |
| Procesor | ||
| Procesor | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Apple A18 Pro (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4,74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3,62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Hexa-core (2x4,05 GHz + 4x2,42 GHz) |
| GPU | Adreno 840 (1,3GHz) | Apple GPU (6-core graphics) |
| Výrobná technológia | 3 nm | 3 nm |
| AnTuTu benchmark | 2 627 986 bodov AnTuTu | 1 838 828 bodov AnTuTu |
| Pamäť | ||
| RAM | 16 GB | 8 GB |
| Dostupné úložiská | 256 GB, 512 GB, 1 TB | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| Maximálne úložisko | 1 024 GB | 1 024 GB |
| Typ úložiska | NVMe | |
| RAM podľa verzie | 12 GB, 16 GB | 8 GB |
| Slot na pamäťovú kartu | nie | nie |
| Hlavný zadný fotoaparát | ||
| Počet zadných fotoaparátov | 4 fotoaparáty | 3 fotoaparáty |
| Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 200 Mpx | 48 Mpx |
| Svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1,4 | f/1,8 |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | áno | áno |
| Teleobjektív | áno | áno |
| Periskopický teleobjektív | áno | áno |
| Optický zoom | 3× | 5× |
| Optická stabilizácia | áno | áno |
| LiDAR / ToF senzor | áno | |
| Video | 8K@24/30sn./s, 4K@30/60/120sn./s, 1080p@30/60/120/240sn./s, 10-bit HDR, HDR10+, stereo záznam zvuku, gyro-EIS | 4K@24/25/30/60/100/120sn./s, 1080p@25/30/60/120/240sn./s, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60sn./s), ProRes, 3D (spatial) video/audio, stereo záznam zvuku |
| Maximálne video rozlíšenie | 4 320 px | 2 160 px |
| Predný selfie fotoaparát | ||
| Selfie fotoaparát | 12 MP, f/2,2, 23mm (širokouhlý), 1/3,2", 1,12µm, dual pixel PDAF | 12 MP, f/1,9, 23mm (širokouhlý), 1/3,6", 1,0µm, PDAF, OIS SL 3D, (hĺbkový/biometrický senzor) |
| Rozlíšenie selfie fotoaparátu | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Batéria | ||
| Batéria | Li-Ion 5000 mAh | Li-Ion 4685 mAh |
| Kapacita batérie | 5 000 mAh | 4 685 mAh |
| Káblové nabíjanie | áno | áno |
| Výkon nabíjania | 60 W | 25 W |
| Bezdrôtové nabíjanie | áno | áno |
| Výkon bezdrôtového nabíjania | 25 W | 25 W |
| Reverzné nabíjanie | áno | áno |
| Rýchlosť nabitia | 75 % za 30 minút | 50 % za 30 minút |
| Rozmery a konštrukcia | ||
| Rozmery | 163.6 x 78.1 x 7.9 mm (6.44 x 3.07 x 0.31 in) | 163 x 77.6 x 8.3 mm (6.42 x 3.06 x 0.33 in) |
| Výška | 163,6 mm | 163 mm |
| Hmotnosť | 214 g | 227 g |
| Hrúbka | 7,9 mm | 8,3 mm |
| Odolnosť | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1 | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| Vodeodolnosť | do 6 m / 30 minút | |
| Konektivita a výbava | ||
| ESIM | áno | áno |
| Dual SIM | áno | áno |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot |
| Bluetooth | 6,0, A2DP, LE | 5,3, A2DP, LE |
| NFC | áno | áno |
| USB | USB Type-C 3,2, DisplayPort 1,2, OTG | USB Type-C 3,2 Gen 2, DisplayPort |
| 3,5 mm audio jack | nie | nie |
| Biometria | čítačka odtlačkov prstov | Face ID |
| UWB | áno | |
| Satelitné SOS | áno | |
| Základné informácie | ||
| Značka | Samsung | Apple |
| Rok uvedenia | 2026 | 2024 |
| Operačný systém | Android 16, up to 7 major Android upgrades, One UI 8.5 | iOS 18, upgradable to iOS 26.6 |
