Porovnanie mobilov
Samsung Galaxy S25 vs Samsung Galaxy S25 Ultra
Detailné porovnanie parametrov, hodnotení a výbavy.
vs
Verdikt porovnania
Samsung Galaxy S25 Ultra vychádza v našom porovnaní lepšie podľa celkového hodnotenia.
Kedy zvoliť Samsung Galaxy S25?
Samsung Galaxy S25 môže byť vhodnejšia voľba, ak sú pre vás dôležité: nižšia cena, nižšia hmotnosť a kompaktnejšie rozmery.
Kedy zvoliť Samsung Galaxy S25 Ultra?
Samsung Galaxy S25 Ultra môže byť vhodnejšia voľba, ak sú pre vás dôležité: vyššie celkové hodnotenie, lepšie skóre batérie, lepšie skóre displeja, väčší displej a vyššia kapacita batérie.
Porovnanie špecifikácií
| Parameter | Samsung Galaxy S25 | Samsung Galaxy S25 Ultra |
|---|---|---|
| Naše hodnotenie | ||
| Naše hodnotenie | 54,7 / 100 | 75,9 / 100 |
| Výkon | 78,8 / 100 | 81,4 / 100 |
| Batéria | 16,8 / 100 | 51,3 / 100 |
| Displej | 56,6 / 100 | 95,6 / 100 |
| Približná cena | 650 € | 800 € |
| Displej | ||
| Displej | 6,2 palca, 94,4 cm² | 6,9 palca, 116,9 cm² |
| Technológia displeja | Dynamic LTPO AMOLED 2X | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| HDR | áno | áno |
| Rozlíšenie displeja | 1080 x 2340 px | 1440 x 3120 px |
| Pomer strán displeja | 19,5:9 | 19,5:9 |
| Displej palce | 6,2 palca | 6,9 palca |
| Pomer displeja k telu | 91,1 % | 92,5 % |
| Jemnosť displeja | 416 ppi | 498 ppi |
| Obnovovacia frekvencia | 120 Hz | 120 Hz |
| Špičkový jas displeja | 2 600 nitov | 2 600 nitov |
| Ochrana displeja | Corning Gorilla Glass Victus 2, Mohs level 5 | Corning Gorilla Armor 2, Mohs level 6; DX anti-reflective coating |
| Procesor | ||
| Procesor | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4,47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3,53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | Octa-core (2x4,47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3,53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 830 (1200 MHz) | Adreno 830 (1200 MHz) |
| Výrobná technológia | 3 nm | 3 nm |
| AnTuTu benchmark | 2 193 701 bodov AnTuTu | 2 207 809 bodov AnTuTu |
| Pamäť | ||
| RAM | 12 GB | 16 GB |
| Dostupné úložiská | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| Maximálne úložisko | 512 GB | 1 024 GB |
| Typ úložiska | UFS 3,1 | UFS 4,0 |
| RAM podľa verzie | 12 GB | 12 GB, 16 GB |
| Slot na pamäťovú kartu | nie | nie |
| Hlavný zadný fotoaparát | ||
| Počet zadných fotoaparátov | 3 fotoaparáty | 4 fotoaparáty |
| Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 50 Mpx | 200 Mpx |
| Svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1,8 | f/1,7 |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | áno | áno |
| Teleobjektív | áno | áno |
| Periskopický teleobjektív | áno | |
| Optický zoom | 3× | 3× |
| Optická stabilizácia | áno | áno |
| Video | 8K@24/30sn./s, 4K@30/60sn./s, 1080p@30/60/120/240sn./s, 10-bit HDR, HDR10+, stereo záznam zvuku, gyro-EIS | 8K@24/30sn./s, 4K@30/60/120sn./s, 1080p@30/60/120/240sn./s, 10-bit HDR, HDR10+, stereo záznam zvuku, gyro-EIS |
| Maximálne video rozlíšenie | 4 320 px | 4 320 px |
| Predný selfie fotoaparát | ||
| Selfie fotoaparát | 12 MP, f/2,2, 26mm (širokouhlý), 1/3,2", 1,12µm, dual pixel PDAF | 12 MP, f/2,2, 26mm (širokouhlý), 1/3,2", 1,12µm, dual pixel PDAF |
| Rozlíšenie selfie fotoaparátu | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Batéria | ||
| Batéria | Li-Ion 4000 mAh | Li-Ion 5000 mAh |
| Kapacita batérie | 4 000 mAh | 5 000 mAh |
| Káblové nabíjanie | áno | áno |
| Výkon nabíjania | 25 W | 45 W |
| Bezdrôtové nabíjanie | áno | áno |
| Výkon bezdrôtového nabíjania | 15 W | 15 W |
| Reverzné nabíjanie | áno | áno |
| Rýchlosť nabitia | 50 % za 30 minút | 65 % za 30 minút |
| Rozmery a konštrukcia | ||
| Rozmery | 146.9 x 70.5 x 7.2 mm (5.78 x 2.78 x 0.28 in) | 162.8 x 77.6 x 8.2 mm (6.41 x 3.06 x 0.32 in) |
| Výška | 146,9 mm | 162,8 mm |
| Hmotnosť | 162 g | 218 g |
| Hrúbka | 7,2 mm | 8,2 mm |
| Odolnosť | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1 | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1 |
| Konektivita a výbava | ||
| ESIM | áno | áno |
| Dual SIM | áno | áno |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5,4, A2DP, LE | 5,4, A2DP, LE |
| NFC | áno | áno |
| USB | USB Type-C 3,2, DisplayPort 1,2, OTG | USB Type-C 3,2, DisplayPort 1,2, OTG |
| 3,5 mm audio jack | nie; High-bitrate audio support | nie; High-bitrate audio support |
| Biometria | čítačka odtlačkov prstov | čítačka odtlačkov prstov |
| UWB | áno | |
| Základné informácie | ||
| Značka | Samsung | Samsung |
| Rok uvedenia | 2025 | 2025 |
| Operačný systém | Android 15, up to 7 major OS updates, One UI 8 | Android 15, up to 7 major OS updates, One UI 8 |
