Porovnanie mobilov
Samsung Galaxy S25 vs Apple iPhone 15
Detailné porovnanie parametrov, hodnotení a výbavy.
vs
Verdikt porovnania
Samsung Galaxy S25 vychádza v našom porovnaní lepšie podľa celkového hodnotenia.
Kedy zvoliť Samsung Galaxy S25?
Samsung Galaxy S25 môže byť vhodnejšia voľba, ak sú pre vás dôležité: vyššie celkové hodnotenie, vyšší výkon, lepšie skóre batérie, lepšie skóre displeja a vyššia kapacita batérie.
Kedy zvoliť Apple iPhone 15?
Apple iPhone 15 môže dávať zmysel vtedy, ak vám viac vyhovuje jeho výbava, veľkosť alebo cena.
Porovnanie špecifikácií
| Parameter | Samsung Galaxy S25 | Apple iPhone 15 |
|---|---|---|
| Naše hodnotenie | ||
| Naše hodnotenie | 54,7 / 100 | 33 / 100 |
| Výkon | 78,8 / 100 | 46 / 100 |
| Batéria | 16,8 / 100 | 6,2 / 100 |
| Displej | 56,6 / 100 | 41,6 / 100 |
| Približná cena | 650 € | 610 € |
| Displej | ||
| Displej | 6,2 palca, 94,4 cm² | 6,1 palca, 91,3 cm² |
| Technológia displeja | Dynamic LTPO AMOLED 2X | Super Retina XDR OLED |
| HDR | áno | áno |
| Dolby Vision | áno | |
| Rozlíšenie displeja | 1080 x 2340 px | 1179 x 2556 px |
| Pomer strán displeja | 19,5:9 | 19,5:9 |
| Displej palce | 6,2 palca | 6,1 palca |
| Pomer displeja k telu | 91,1 % | 86,4 % |
| Jemnosť displeja | 416 ppi | 461 ppi |
| Obnovovacia frekvencia | 120 Hz | |
| Maximálny jas displeja | 1 000 nitov | |
| Špičkový jas displeja | 2 600 nitov | 2 000 nitov |
| Ochrana displeja | Corning Gorilla Glass Victus 2, Mohs level 5 | Ceramic Shield glass |
| Procesor | ||
| Procesor | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Apple A16 Bionic (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4,47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3,53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | Hexa-core (2x3,46 GHz Everest + 4x2,02 GHz Sawtooth) |
| GPU | Adreno 830 (1200 MHz) | Apple GPU (5-core graphics) |
| Výrobná technológia | 3 nm | 4 nm |
| AnTuTu benchmark | 2 193 701 bodov AnTuTu | 1 354 651 bodov AnTuTu |
| Pamäť | ||
| RAM | 12 GB | 6 GB |
| Dostupné úložiská | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
| Maximálne úložisko | 512 GB | 512 GB |
| Typ úložiska | UFS 3,1 | NVMe |
| RAM podľa verzie | 12 GB | 6 GB |
| Slot na pamäťovú kartu | nie | nie |
| Hlavný zadný fotoaparát | ||
| Počet zadných fotoaparátov | 3 fotoaparáty | 2 fotoaparáty |
| Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 50 Mpx | 48 Mpx |
| Svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1,8 | f/1,6 |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | áno | áno |
| Teleobjektív | áno | |
| Optický zoom | 3× | |
| Optická stabilizácia | áno | |
| Video | 8K@24/30sn./s, 4K@30/60sn./s, 1080p@30/60/120/240sn./s, 10-bit HDR, HDR10+, stereo záznam zvuku, gyro-EIS | 4K@24/25/30/60sn./s, 1080p@25/30/60/120/240sn./s, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60sn./s), stereo záznam zvuku |
| Maximálne video rozlíšenie | 4 320 px | 2 160 px |
| Predný selfie fotoaparát | ||
| Selfie fotoaparát | 12 MP, f/2,2, 26mm (širokouhlý), 1/3,2", 1,12µm, dual pixel PDAF | 12 MP, f/1,9, 23mm (širokouhlý), 1/3,6", 1,0µm, PDAF SL 3D, (hĺbkový/biometrický senzor) |
| Rozlíšenie selfie fotoaparátu | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Batéria | ||
| Batéria | Li-Ion 4000 mAh | Li-Ion 3349 mAh |
| Kapacita batérie | 4 000 mAh | 3 349 mAh |
| Káblové nabíjanie | áno | áno |
| Výkon nabíjania | 25 W | 15 W |
| Bezdrôtové nabíjanie | áno | áno |
| Výkon bezdrôtového nabíjania | 15 W | 15 W |
| Reverzné nabíjanie | áno | áno |
| Rýchlosť nabitia | 50 % za 30 minút | 50 % za 30 minút |
| Rozmery a konštrukcia | ||
| Rozmery | 146.9 x 70.5 x 7.2 mm (5.78 x 2.78 x 0.28 in) | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm (5.81 x 2.82 x 0.31 in) |
| Výška | 146,9 mm | 147,6 mm |
| Hmotnosť | 162 g | 171 g |
| Hrúbka | 7,2 mm | 7,8 mm |
| Odolnosť | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1 | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| Vodeodolnosť | do 6 m / 30 minút | |
| Konektivita a výbava | ||
| ESIM | áno | áno |
| Dual SIM | áno | áno |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | 5,4, A2DP, LE | 5,3, A2DP, LE |
| NFC | áno | áno |
| USB | USB Type-C 3,2, DisplayPort 1,2, OTG | USB Type-C 2,0, DisplayPort |
| 3,5 mm audio jack | nie; High-bitrate audio support | nie |
| Biometria | čítačka odtlačkov prstov | Face ID |
| UWB | áno | |
| Satelitné SOS | áno | |
| Základné informácie | ||
| Značka | Samsung | Apple |
| Rok uvedenia | 2025 | 2023 |
| Operačný systém | Android 15, up to 7 major OS updates, One UI 8 | iOS 17, upgradable to iOS 26.5 |
