Porovnanie mobilov
Samsung Galaxy S24 Ultra vs Samsung Galaxy S24
Detailné porovnanie parametrov, hodnotení a výbavy.
vs
Verdikt porovnania
Samsung Galaxy S24 Ultra vychádza v našom porovnaní lepšie podľa celkového hodnotenia.
Kedy zvoliť Samsung Galaxy S24 Ultra?
Samsung Galaxy S24 Ultra môže byť vhodnejšia voľba, ak sú pre vás dôležité: vyššie celkové hodnotenie, vyšší výkon, lepšie skóre batérie, lepšie skóre displeja a väčší displej.
Kedy zvoliť Samsung Galaxy S24?
Samsung Galaxy S24 môže byť vhodnejšia voľba, ak sú pre vás dôležité: nižšia cena, nižšia hmotnosť a kompaktnejšie rozmery.
Porovnanie špecifikácií
| Parameter | Samsung Galaxy S24 Ultra | Samsung Galaxy S24 |
|---|---|---|
| Naše hodnotenie | ||
| Naše hodnotenie | 62,7 / 100 | 39,9 / 100 |
| Výkon | 54 / 100 | 46,9 / 100 |
| Batéria | 54,9 / 100 | 16,8 / 100 |
| Displej | 87,6 / 100 | 54,9 / 100 |
| Približná cena | 1 100 € | 500 € |
| Displej | ||
| Displej | 6,8 palca, 113,5 cm² | 6,2 palca, 94,4 cm² |
| Technológia displeja | Dynamic LTPO AMOLED 2X | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| HDR | áno | áno |
| Rozlíšenie displeja | 1440 x 3120 px | 1080 x 2340 px |
| Pomer strán displeja | 19,5:9 | 19,5:9 |
| Displej palce | 6,8 palca | 6,2 palca |
| Pomer displeja k telu | 88,5 % | 90,9 % |
| Jemnosť displeja | 505 ppi | 416 ppi |
| Obnovovacia frekvencia | 120 Hz | 120 Hz |
| Špičkový jas displeja | 2 600 nitov | 2 600 nitov |
| Ochrana displeja | Corning Gorilla Armor; DX anti-reflective coating | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Procesor | ||
| Procesor | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) - USA/Canada/ChinaExynos 2400 (4 nm) - International |
| CPU | 8-core (1x3,39GHz Cortex-X4 & 3x3,1GHz Cortex-A720 & 2x2,9GHz Cortex-A720 & 2x2,2GHz Cortex-A520) | 8-core (1x3,39GHz Cortex-X4 & 3x3,1GHz Cortex-A720 & 2x2,9GHz Cortex-A720 & 2x2,2GHz Cortex-A520)10-core (1x3,2GHz Cortex-X4 & 2x2,9GHz Cortex-A720 & 3x2,6GHz Cortex-A720 & 4x1,95GHz Cortex-A520) |
| GPU | Adreno 750 (1 GHz) | Adreno 750 (1 GHz) - USA/Canada/ChinaXclipse 940 - International |
| Výrobná technológia | 4 nm | 4 nm |
| AnTuTu benchmark | 1 453 497 bodov AnTuTu | 1 218 977 bodov AnTuTu |
| Pamäť | ||
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Dostupné úložiská | 256 GB, 512 GB, 1 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
| Maximálne úložisko | 1 024 GB | 512 GB |
| Typ úložiska | UFS 4,0 | UFS 3,1 |
| RAM podľa verzie | 12 GB | 8 GB, 12 GB |
| Slot na pamäťovú kartu | nie | nie |
| Hlavný zadný fotoaparát | ||
| Počet zadných fotoaparátov | 4 fotoaparáty | 3 fotoaparáty |
| Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 200 Mpx | 50 Mpx |
| Svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1,7 | f/1,8 |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | áno | áno |
| Teleobjektív | áno | áno |
| Periskopický teleobjektív | áno | |
| Optický zoom | 3× | 3× |
| Optická stabilizácia | áno | áno |
| Video | 8K@24/30sn./s, 4K@30/60/120sn./s, 1080p@30/60/120/240sn./s, HDR10+, stereo záznam zvuku, gyro-EIS | 8K@24/30sn./s, 4K@30/60sn./s, 1080p@30/60/120/240sn./s, HDR10+, stereo záznam zvuku, gyro-EIS |
| Maximálne video rozlíšenie | 4 320 px | 4 320 px |
| Predný selfie fotoaparát | ||
| Selfie fotoaparát | 12 MP, f/2,2, 26mm (širokouhlý), 1/3,2", 1,12µm, dual pixel PDAF | 12 MP, f/2,2, 26mm (širokouhlý), 1/3,2", 1,12µm, dual pixel PDAF |
| Rozlíšenie selfie fotoaparátu | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Batéria | ||
| Batéria | Li-Ion 5000 mAh | Li-Ion 4000 mAh |
| Kapacita batérie | 5 000 mAh | 4 000 mAh |
| Káblové nabíjanie | áno | áno |
| Výkon nabíjania | 45 W | 25 W |
| Bezdrôtové nabíjanie | áno | áno |
| Výkon bezdrôtového nabíjania | 15 W | 15 W |
| Reverzné nabíjanie | áno | áno |
| Rýchlosť nabitia | 65 % za 30 minút | 50 % za 30 minút |
| Rozmery a konštrukcia | ||
| Rozmery | 162.3 x 79 x 8.6 mm (6.39 x 3.11 x 0.34 in) | 147 x 70.6 x 7.6 mm (5.79 x 2.78 x 0.30 in) |
| Výška | 162,3 mm | 147 mm |
| Hmotnosť | 232 g | 167 g |
| Hrúbka | 8,6 mm | 7,6 mm |
| Odolnosť | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1 | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1 |
| Konektivita a výbava | ||
| ESIM | áno | áno |
| Dual SIM | áno | áno |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5,3, A2DP, LE | 5,3, A2DP, LE |
| NFC | áno | áno |
| USB | USB Type-C 3,2, DisplayPort 1,2, OTG | USB Type-C 3,2, DisplayPort 1,2, OTG |
| 3,5 mm audio jack | nie; High-bitrate audio support | nie; High-bitrate audio support |
| Biometria | čítačka odtlačkov prstov | čítačka odtlačkov prstov |
| UWB | áno | |
| Základné informácie | ||
| Značka | Samsung | Samsung |
| Rok uvedenia | 2024 | 2024 |
| Operačný systém | Android 14, up to 7 major OS updates, One UI 8.5 | Android 14, up to 7 major OS updates, One UI 8.5 |
