Porovnanie mobilov
Oppo Find X9 Ultra vs Samsung Galaxy S26 Ultra
Detailné porovnanie parametrov, hodnotení a výbavy.
vs
Verdikt porovnania
Oppo Find X9 Ultra vychádza v našom porovnaní lepšie podľa celkového hodnotenia.
Kedy zvoliť Oppo Find X9 Ultra?
Oppo Find X9 Ultra môže byť vhodnejšia voľba, ak sú pre vás dôležité: vyššie celkové hodnotenie, lepšie skóre batérie, lepšie skóre displeja a vyššia kapacita batérie.
Kedy zvoliť Samsung Galaxy S26 Ultra?
Samsung Galaxy S26 Ultra môže byť vhodnejšia voľba, ak sú pre vás dôležité: nižšia cena a nižšia hmotnosť.
Porovnanie špecifikácií
| Parameter | Oppo Find X9 Ultra | Samsung Galaxy S26 Ultra |
|---|---|---|
| Naše hodnotenie | ||
| Naše hodnotenie | 99 / 100 | 87,2 / 100 |
| Výkon | 100 / 100 | 100 / 100 |
| Batéria | 96,5 / 100 | 65,5 / 100 |
| Displej | 100 / 100 | 90,3 / 100 |
| Približná cena | 1 600 € | 1 000 € |
| Displej | ||
| Displej | 6,82 palca, 113,0 cm² | 6,9 palca, 115,9 cm² |
| Technológia displeja | LTPO AMOLED | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| HDR | áno | áno |
| Dolby Vision | áno | |
| Rozlíšenie displeja | 1440 x 3168 px (~510 ppi jemnosť) | 1440 x 3120 px |
| Pomer strán displeja | 19,5:9 | |
| Displej palce | 6,82 palca | 6,9 palca |
| Pomer displeja k telu | 90 % | 90,7 % |
| Jemnosť displeja | 510 ppi | 500 ppi |
| Obnovovacia frekvencia | 144 Hz | 120 Hz |
| Maximálny jas displeja | 1 800 nitov | |
| Špičkový jas displeja | 3 600 nitov | 2 600 nitov |
| Ochrana displeja | Gorilla Glass Victus 2; Ultra HDR image support | Corning Gorilla Armor 2, Mohs level 6 |
| Procesor | ||
| Procesor | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4,6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3,62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (2x4,74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3,62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 840 | Adreno 840 (1,3GHz) |
| Výrobná technológia | 3 nm | 3 nm |
| AnTuTu benchmark | 2 854 496 bodov AnTuTu | 2 627 986 bodov AnTuTu |
| Pamäť | ||
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| Dostupné úložiská | 256 GB, 512 GB, 1 TB | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| Maximálne úložisko | 1 024 GB | 1 024 GB |
| Typ úložiska | UFS 4,1 | |
| RAM podľa verzie | 12 GB, 16 GB | 12 GB, 16 GB |
| Slot na pamäťovú kartu | nie | nie |
| Hlavný zadný fotoaparát | ||
| Počet zadných fotoaparátov | 4 fotoaparáty | 4 fotoaparáty |
| Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 200 Mpx | 200 Mpx |
| Svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1,5 | f/1,4 |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | áno | áno |
| Teleobjektív | áno | áno |
| Periskopický teleobjektív | áno | áno |
| Optický zoom | 3× | 3× |
| Optická stabilizácia | áno | áno |
| Video | 8k@30sn./s, 4K@30/60/120sn./s, 1080p@30/60/120/240sn./s; gyro-EIS; Dolby Vision HDR, 10‑bit video, O-Log2, cinematic LUT | 8K@24/30sn./s, 4K@30/60/120sn./s, 1080p@30/60/120/240sn./s, 10-bit HDR, HDR10+, stereo záznam zvuku, gyro-EIS |
| Maximálne video rozlíšenie | 4 320 px | 4 320 px |
| Predný selfie fotoaparát | ||
| Selfie fotoaparát | 50 MP, f/2,4, 21mm (širokouhlý), 1/2,75", PDAF | 12 MP, f/2,2, 23mm (širokouhlý), 1/3,2", 1,12µm, dual pixel PDAF |
| Rozlíšenie selfie fotoaparátu | 50 Mpx | 12 Mpx |
| Batéria | ||
| Batéria | Si/C Li-Ion 7050 mAh | Li-Ion 5000 mAh |
| Kapacita batérie | 7 050 mAh | 5 000 mAh |
| Káblové nabíjanie | áno | áno |
| Výkon nabíjania | 100 W | 60 W |
| Bezdrôtové nabíjanie | áno | áno |
| Výkon bezdrôtového nabíjania | 50 W | 25 W |
| Reverzné nabíjanie | áno | áno |
| Rýchlosť nabitia | 75 % za 30 minút | |
| Rozmery a konštrukcia | ||
| Rozmery | 163.2 x 77.0 x 8.7 mm or 9.1 mm | 163.6 x 78.1 x 7.9 mm (6.44 x 3.07 x 0.31 in) |
| Výška | 163,2 mm | 163,6 mm |
| Hmotnosť | 235 g | 214 g |
| Hrúbka | 8,7 mm | 7,9 mm |
| Odolnosť | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1 | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1 |
| Konektivita a výbava | ||
| ESIM | áno | áno |
| Dual SIM | áno | áno |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6,0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | 6,0, A2DP, LE |
| NFC | áno; Infrared port áno | áno |
| USB | USB Type-C 3,2, OTG | USB Type-C 3,2, DisplayPort 1,2, OTG |
| 3,5 mm audio jack | nie | nie |
| Biometria | čítačka odtlačkov prstov | čítačka odtlačkov prstov |
| Základné informácie | ||
| Značka | Oppo | Samsung |
| Rok uvedenia | 2026 | 2026 |
| Operačný systém | Android 16 up to 5 major OS updates, ColorOS 16 | Android 16, up to 7 major Android upgrades, One UI 8.5 |
