Porovnanie mobilov
Nothing Phone (3a) Pro vs Nothing Phone (4a)
Detailné porovnanie parametrov, hodnotení a výbavy.
vs
Verdikt porovnania
Nothing Phone (4a) vychádza v našom porovnaní lepšie podľa celkového hodnotenia.
Kedy zvoliť Nothing Phone (3a) Pro?
Nothing Phone (3a) Pro môže dávať zmysel vtedy, ak vám viac vyhovuje jeho výbava, veľkosť alebo cena.
Kedy zvoliť Nothing Phone (4a)?
Nothing Phone (4a) môže byť vhodnejšia voľba, ak sú pre vás dôležité: vyššie celkové hodnotenie, vyšší výkon, lepšie skóre batérie a lepšie skóre displeja.
Porovnanie špecifikácií
| Parameter | Nothing Phone (3a) Pro | Nothing Phone (4a) |
|---|---|---|
| Naše hodnotenie | ||
| Naše hodnotenie | 40,6 / 100 | 48,6 / 100 |
| Výkon | 30,1 / 100 | 33,6 / 100 |
| Batéria | 59,3 / 100 | 63,7 / 100 |
| Displej | 37,2 / 100 | 57,5 / 100 |
| Približná cena | 489 € | 500 € |
| Displej | ||
| Displej | 6,77 palca, 111,5 cm² | 6,78 palca, 111,0 cm² |
| Technológia displeja | AMOLED | AMOLED |
| HDR | áno | áno |
| Rozlíšenie displeja | 1080 x 2392 px (~387 ppi jemnosť) | 1224 x 2720 px |
| Pomer strán displeja | 20:9 | |
| Displej palce | 6,77 palca | 6,78 palca |
| Pomer displeja k telu | 88 % | 87,2 % |
| Jemnosť displeja | 387 ppi | 440 ppi |
| Obnovovacia frekvencia | 120 Hz | 120 Hz |
| Maximálny jas displeja | 1 300 nitov | 1 600 nitov |
| Špičkový jas displeja | 3 000 nitov | 4 500 nitov |
| Ochrana displeja | Panda Glass, Mohs level 5; Ultra HDR image support | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 5; Ultra HDR image support |
| Procesor | ||
| Procesor | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2,5 GHz Cortex-A720 & 3x2,4 GHz Cortex-A720 & 4x1,8 GHz Cortex-A520) | Octa-core (1x2,7 GHz Cortex-A720 & 3x2,4 GHz Cortex-A720 & 4x1,8 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Adreno 810 | Adreno 810 |
| Výrobná technológia | 4 nm | 4 nm |
| AnTuTu benchmark | 820 097 bodov AnTuTu | 863 305 bodov AnTuTu |
| Pamäť | ||
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Dostupné úložiská | 128 GB, 256 GB | 128 GB, 256 GB |
| Maximálne úložisko | 256 GB | 256 GB |
| Typ úložiska | UFS 3,1 | |
| RAM podľa verzie | 8 GB, 12 GB | 8 GB, 12 GB |
| Slot na pamäťovú kartu | nie | nie |
| Hlavný zadný fotoaparát | ||
| Počet zadných fotoaparátov | 3 fotoaparáty | 3 fotoaparáty |
| Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 50 Mpx | 50 Mpx |
| Svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1,9 | f/1,9 |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | áno | áno |
| Teleobjektív | áno | áno |
| Periskopický teleobjektív | áno | áno |
| Optický zoom | 3× | 3,5× |
| Optická stabilizácia | áno | áno |
| Video | 4K@30sn./s, 1080p@30/60/120sn./s, gyro-EIS, OIS | 4K@30sn./s, 1080p@30/60/120sn./s, gyro-EIS, OIS, Dolby Vision HDR |
| Maximálne video rozlíšenie | 2 160 px | 2 160 px |
| Predný selfie fotoaparát | ||
| Selfie fotoaparát | 50 MP, f/2,2, 24mm (širokouhlý), 1/2,76"; Video 4K@30fps, 1080p@30fps | 32 MP, f/2,2, 22mm (širokouhlý), 1/3,42", 0,64µm; Video 1080p@30fps |
| Rozlíšenie selfie fotoaparátu | 50 Mpx | 32 Mpx |
| Batéria | ||
| Batéria | 5000 mAh | 5080 mAh - International5400 mAh - India |
| Kapacita batérie | 5 000 mAh | 5 080 mAh |
| Káblové nabíjanie | áno | áno |
| Výkon nabíjania | 50 W | 50 W |
| Reverzné nabíjanie | áno | |
| Rýchlosť nabitia | 50 % za 19 minút | 50 % za 22 minút |
| Rozmery a konštrukcia | ||
| Rozmery | 163.5 x 77.5 x 8.4 mm (6.44 x 3.05 x 0.33 in) | 164 x 77.6 x 8.6 mm (6.46 x 3.06 x 0.34 in) |
| Výška | 163,5 mm | 164 mm |
| Hmotnosť | 211 g | 204,5 g |
| Hrúbka | 8,4 mm | 8,6 mm |
| Odolnosť | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) 3 LED light strips on the back (notifications, camera fill light, 26 addressable zones) | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) Manufacturer-rated water-resistant (up to 25cm for 20 min) Notification LED (on the back) |
| Konektivita a výbava | ||
| ESIM | áno | |
| Dual SIM | áno | áno |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5,4, A2DP, LE | 5,4, A2DP, LE |
| NFC | áno | áno (market/region dependent) |
| USB | USB Type-C 2,0, OTG | USB Type-C 2,0, OTG |
| 3,5 mm audio jack | nie | nie |
| Biometria | čítačka odtlačkov prstov | čítačka odtlačkov prstov |
| Základné informácie | ||
| Značka | Nothing | Nothing |
| Rok uvedenia | 2025 | 2026 |
| Operačný systém | Android 15, upgradable to Android 16, Nothing OS 4.0, up to 3 major OS updates | Android 16, Nothing OS 4.1, up to 3 major OS updates |
