Porovnanie mobilov
Nothing Phone (3a) Pro vs Nothing Phone (3a)
Detailné porovnanie parametrov, hodnotení a výbavy.
vs
Verdikt porovnania
Porovnanie modelov Nothing Phone (3a) Pro a Nothing Phone (3a) je v celkovom hodnotení pomerne vyrovnané, rozdiely však vidno pri konkrétnych parametroch.
Kedy zvoliť Nothing Phone (3a) Pro?
Nothing Phone (3a) Pro môže dávať zmysel vtedy, ak vám viac vyhovuje jeho výbava, veľkosť alebo cena.
Kedy zvoliť Nothing Phone (3a)?
Nothing Phone (3a) môže byť vhodnejšia voľba, ak sú pre vás dôležité: nižšia cena a nižšia hmotnosť.
Porovnanie špecifikácií
| Parameter | Nothing Phone (3a) Pro | Nothing Phone (3a) |
|---|---|---|
| Naše hodnotenie | ||
| Naše hodnotenie | 40,6 / 100 | 41 / 100 |
| Výkon | 30,1 / 100 | 31 / 100 |
| Batéria | 59,3 / 100 | 59,3 / 100 |
| Displej | 37,2 / 100 | 37,2 / 100 |
| Približná cena | 489 € | 340 € |
| Displej | ||
| Displej | 6,77 palca, 111,5 cm² | 6,77 palca, 111,5 cm² |
| Technológia displeja | AMOLED | AMOLED |
| HDR | áno | áno |
| Rozlíšenie displeja | 1080 x 2392 px (~387 ppi jemnosť) | 1080 x 2392 px (~387 ppi jemnosť) |
| Displej palce | 6,77 palca | 6,77 palca |
| Pomer displeja k telu | 88 % | 88 % |
| Jemnosť displeja | 387 ppi | 387 ppi |
| Obnovovacia frekvencia | 120 Hz | 120 Hz |
| Maximálny jas displeja | 1 300 nitov | 1 300 nitov |
| Špičkový jas displeja | 3 000 nitov | 3 000 nitov |
| Ochrana displeja | Panda Glass, Mohs level 5; Ultra HDR image support | Panda Glass, Mohs level 5; Ultra HDR image support |
| Procesor | ||
| Procesor | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2,5 GHz Cortex-A720 & 3x2,4 GHz Cortex-A720 & 4x1,8 GHz Cortex-A520) | Octa-core (1x2,5 GHz Cortex-A720 & 3x2,4 GHz Cortex-A720 & 4x1,8 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Adreno 810 | Adreno 810 |
| Výrobná technológia | 4 nm | 4 nm |
| AnTuTu benchmark | 820 097 bodov AnTuTu | 828 429 bodov AnTuTu |
| Pamäť | ||
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Dostupné úložiská | 128 GB, 256 GB | 128 GB, 256 GB |
| Maximálne úložisko | 256 GB | 256 GB |
| Typ úložiska | UFS 2,2 | |
| RAM podľa verzie | 8 GB, 12 GB | 8 GB, 12 GB |
| Slot na pamäťovú kartu | nie | nie |
| Hlavný zadný fotoaparát | ||
| Počet zadných fotoaparátov | 3 fotoaparáty | 3 fotoaparáty |
| Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 50 Mpx | 50 Mpx |
| Svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1,9 | f/1,9 |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | áno | áno |
| Teleobjektív | áno | áno |
| Periskopický teleobjektív | áno | |
| Optický zoom | 3× | 2× |
| Optická stabilizácia | áno | áno |
| Video | 4K@30sn./s, 1080p@30/60/120sn./s, gyro-EIS, OIS | 4K@30sn./s, 1080p@30/60/120sn./s, gyro-EIS, OIS |
| Maximálne video rozlíšenie | 2 160 px | 2 160 px |
| Predný selfie fotoaparát | ||
| Selfie fotoaparát | 50 MP, f/2,2, 24mm (širokouhlý), 1/2,76"; Video 4K@30fps, 1080p@30fps | 32 MP, f/2,2, 22mm (širokouhlý), 1/3,44"; Video 1080p@30fps |
| Rozlíšenie selfie fotoaparátu | 50 Mpx | 32 Mpx |
| Batéria | ||
| Batéria | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Kapacita batérie | 5 000 mAh | 5 000 mAh |
| Káblové nabíjanie | áno | áno |
| Výkon nabíjania | 50 W | 50 W |
| Rýchlosť nabitia | 50 % za 19 minút | 50 % za 19 minút |
| Rozmery a konštrukcia | ||
| Rozmery | 163.5 x 77.5 x 8.4 mm (6.44 x 3.05 x 0.33 in) | 163.5 x 77.5 x 8.4 mm (6.44 x 3.05 x 0.33 in) |
| Výška | 163,5 mm | 163,5 mm |
| Hmotnosť | 211 g | 201 g |
| Hrúbka | 8,4 mm | 8,4 mm |
| Odolnosť | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) 3 LED light strips on the back (notifications, camera fill light, 26 addressable zones) | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) 3 LED light strips on the back (notifications, camera fill light, 26 addressable zones) |
| Konektivita a výbava | ||
| ESIM | áno | |
| Dual SIM | áno | áno |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5,4, A2DP, LE | 5,4, A2DP, LE |
| NFC | áno | áno |
| USB | USB Type-C 2,0, OTG | USB Type-C 2,0, OTG |
| 3,5 mm audio jack | nie | nie |
| Biometria | čítačka odtlačkov prstov | čítačka odtlačkov prstov |
| Základné informácie | ||
| Značka | Nothing | Nothing |
| Rok uvedenia | 2025 | 2025 |
| Operačný systém | Android 15, upgradable to Android 16, Nothing OS 4.0, up to 3 major OS updates | Android 15, upgradable to Android 16, Nothing OS 4.0, up to 3 major OS updates |
