Porovnanie mobilov
Apple iPhone 18 Pro vs Samsung Galaxy S26 Ultra
Detailné porovnanie parametrov, hodnotení a výbavy.
vs
Verdikt porovnania
Samsung Galaxy S26 Ultra vychádza v našom porovnaní lepšie podľa celkového hodnotenia.
Kedy zvoliť Apple iPhone 18 Pro?
Apple iPhone 18 Pro môže byť vhodnejšia voľba, ak sú pre vás dôležité: kompaktnejšie rozmery a väčšie maximálne úložisko.
Kedy zvoliť Samsung Galaxy S26 Ultra?
Samsung Galaxy S26 Ultra môže byť vhodnejšia voľba, ak sú pre vás dôležité: vyššie celkové hodnotenie, vyšší výkon, lepšie skóre batérie, lepšie skóre displeja a nižšia cena.
Porovnanie špecifikácií
| Parameter | Apple iPhone 18 Pro | Samsung Galaxy S26 Ultra |
|---|---|---|
| Naše hodnotenie | ||
| Naše hodnotenie | 63,9 / 100 | 87,2 / 100 |
| Výkon | 90,3 / 100 | 100 / 100 |
| Batéria | 17,7 / 100 | 65,5 / 100 |
| Displej | 71,7 / 100 | 90,3 / 100 |
| Približná cena | 1 500 € | 1 000 € |
| Displej | ||
| Displej | 6,3 palca, 96,4 cm² | 6,9 palca, 115,9 cm² |
| Technológia displeja | LTPO Super Retina XDR OLED | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| HDR | áno | áno |
| Dolby Vision | áno | |
| Rozlíšenie displeja | 1206 x 2622 px | 1440 x 3120 px |
| Pomer strán displeja | 19,5:9 | 19,5:9 |
| Displej palce | 6,3 palca | 6,9 palca |
| Pomer displeja k telu | 89,4 % | 90,7 % |
| Jemnosť displeja | 460 ppi | 500 ppi |
| Obnovovacia frekvencia | 120 Hz | 120 Hz |
| Maximálny jas displeja | 1 600 nitov | |
| Špičkový jas displeja | 3 000 nitov | 2 600 nitov |
| Ochrana displeja | Ceramic Shield 2; Anti-reflective coating | Corning Gorilla Armor 2, Mohs level 6 |
| Procesor | ||
| Procesor | Apple A20 Pro (2 nm) | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Hexa-core (2x4,93 GHz + 4x2,64 GHz) | Octa-core (2x4,74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3,62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Apple GPU (7-core graphics) | Adreno 840 (1,3GHz) |
| Výrobná technológia | 2 nm | 3 nm |
| AnTuTu benchmark | 3 402 829 bodov AnTuTu | 2 627 986 bodov AnTuTu |
| Pamäť | ||
| RAM | 12 GB | 16 GB |
| Dostupné úložiská | 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| Maximálne úložisko | 2 048 GB | 1 024 GB |
| Typ úložiska | NVMe | |
| RAM podľa verzie | 12 GB | 12 GB, 16 GB |
| Slot na pamäťovú kartu | nie | nie |
| Hlavný zadný fotoaparát | ||
| Počet zadných fotoaparátov | 3 fotoaparáty | 4 fotoaparáty |
| Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 48 Mpx | 200 Mpx |
| Svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1,5 | f/1,4 |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | áno | áno |
| Teleobjektív | áno | áno |
| Periskopický teleobjektív | áno | áno |
| Optický zoom | 4× | 3× |
| Optická stabilizácia | áno | áno |
| LiDAR / ToF senzor | áno | |
| Video | 4K@24/25/30/60/100/120sn./s, 1080p@25/30/60/120/240sn./s, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 120sn./s), ProRes, ProRes RAW (up to 120sn./s), Apple Log 2, 3D (spatial) video/audio, stereo záznam zvuku | 8K@24/30sn./s, 4K@30/60/120sn./s, 1080p@30/60/120/240sn./s, 10-bit HDR, HDR10+, stereo záznam zvuku, gyro-EIS |
| Maximálne video rozlíšenie | 2 160 px | 4 320 px |
| Predný selfie fotoaparát | ||
| Selfie fotoaparát | 18 MP multi-aspect, f/1,9, 20mm (ultraširokouhlý), PDAF SL 3D, (hĺbkový/biometrický senzor) | 12 MP, f/2,2, 23mm (širokouhlý), 1/3,2", 1,12µm, dual pixel PDAF |
| Rozlíšenie selfie fotoaparátu | 18 Mpx | 12 Mpx |
| Batéria | ||
| Batéria | Market-dependent versions:· Li-Ion 4056 mAh - Nano SIM model· Li-Ion 4288 mAh - eSIM only model* | Li-Ion 5000 mAh |
| Kapacita batérie | 4 056 mAh | 5 000 mAh |
| Káblové nabíjanie | áno | áno |
| Výkon nabíjania | 25 W | 60 W |
| Bezdrôtové nabíjanie | áno | áno |
| Výkon bezdrôtového nabíjania | 25 W | 25 W |
| Reverzné nabíjanie | áno | áno |
| Rýchlosť nabitia | 50 % za 15 minút | 75 % za 30 minút |
| Rozmery a konštrukcia | ||
| Rozmery | 150 x 71.9 x 8.8 mm (5.91 x 2.83 x 0.35 in) | 163.6 x 78.1 x 7.9 mm (6.44 x 3.07 x 0.31 in) |
| Výška | 150 mm | 163,6 mm |
| Hmotnosť | 211 g | 214 g |
| Hrúbka | 8,8 mm | 7,9 mm |
| Odolnosť | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1 |
| Vodeodolnosť | do 6 m / 30 minút | |
| Konektivita a výbava | ||
| ESIM | áno | áno |
| Dual SIM | áno | áno |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6,0, A2DP, LE | 6,0, A2DP, LE |
| NFC | áno | áno |
| USB | USB Type-C 3,2 Gen 2, DisplayPort | USB Type-C 3,2, DisplayPort 1,2, OTG |
| 3,5 mm audio jack | nie | nie |
| Biometria | Face ID | čítačka odtlačkov prstov |
| UWB | áno | |
| Satelitné SOS | áno | |
| Základné informácie | ||
| Značka | Apple | Samsung |
| Rok uvedenia | 2026 | 2026 |
| Operačný systém | iOS 27 | Android 16, up to 7 major Android upgrades, One UI 8.5 |
