Porovnanie mobilov
Apple iPhone 18 Pro vs Apple iPhone 17
Detailné porovnanie parametrov, hodnotení a výbavy.
vs
Verdikt porovnania
Apple iPhone 18 Pro vychádza v našom porovnaní lepšie podľa celkového hodnotenia.
Kedy zvoliť Apple iPhone 18 Pro?
Apple iPhone 18 Pro môže byť vhodnejšia voľba, ak sú pre vás dôležité: vyššie celkové hodnotenie, vyšší výkon, lepšie skóre batérie, vyššia kapacita batérie a viac RAM.
Kedy zvoliť Apple iPhone 17?
Apple iPhone 17 môže byť vhodnejšia voľba, ak sú pre vás dôležité: lepšie skóre displeja, nižšia cena a nižšia hmotnosť.
Porovnanie špecifikácií
| Parameter | Apple iPhone 18 Pro | Apple iPhone 17 |
|---|---|---|
| Naše hodnotenie | ||
| Naše hodnotenie | 63,9 / 100 | 54,9 / 100 |
| Výkon | 90,3 / 100 | 74,3 / 100 |
| Batéria | 17,7 / 100 | 8,8 / 100 |
| Displej | 71,7 / 100 | 75,2 / 100 |
| Približná cena | 1 500 € | 890 € |
| Displej | ||
| Displej | 6,3 palca, 96,4 cm² | 6,3 palca, 96,4 cm² |
| Technológia displeja | LTPO Super Retina XDR OLED | LTPO Super Retina XDR OLED |
| HDR | áno | áno |
| Dolby Vision | áno | áno |
| Rozlíšenie displeja | 1206 x 2622 px | 1206 x 2622 px |
| Pomer strán displeja | 19,5:9 | 19,5:9 |
| Displej palce | 6,3 palca | 6,3 palca |
| Pomer displeja k telu | 89,4 % | 90,1 % |
| Jemnosť displeja | 460 ppi | 460 ppi |
| Obnovovacia frekvencia | 120 Hz | 120 Hz |
| Maximálny jas displeja | 1 600 nitov | 1 600 nitov |
| Špičkový jas displeja | 3 000 nitov | 3 000 nitov |
| Ochrana displeja | Ceramic Shield 2; Anti-reflective coating | Ceramic Shield 2, Mohs level 5; Anti-reflective coating |
| Procesor | ||
| Procesor | Apple A20 Pro (2 nm) | Apple A19 (3 nm) |
| CPU | Hexa-core (2x4,93 GHz + 4x2,64 GHz) | Hexa-core (2x4,26 GHz + 4x2,60 GHz) |
| GPU | Apple GPU (7-core graphics) | Apple GPU (5-core graphics) |
| Výrobná technológia | 2 nm | 3 nm |
| AnTuTu benchmark | 3 402 829 bodov AnTuTu | 2 109 773 bodov AnTuTu |
| Pamäť | ||
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Dostupné úložiská | 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 256 GB, 512 GB |
| Maximálne úložisko | 2 048 GB | 512 GB |
| Typ úložiska | NVMe | NVMe |
| RAM podľa verzie | 12 GB | 8 GB |
| Slot na pamäťovú kartu | nie | nie |
| Hlavný zadný fotoaparát | ||
| Počet zadných fotoaparátov | 3 fotoaparáty | 2 fotoaparáty |
| Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 48 Mpx | 48 Mpx |
| Svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1,5 | f/1,6 |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | áno | áno |
| Teleobjektív | áno | |
| Periskopický teleobjektív | áno | |
| Optický zoom | 4× | |
| Optická stabilizácia | áno | |
| LiDAR / ToF senzor | áno | |
| Video | 4K@24/25/30/60/100/120sn./s, 1080p@25/30/60/120/240sn./s, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 120sn./s), ProRes, ProRes RAW (up to 120sn./s), Apple Log 2, 3D (spatial) video/audio, stereo záznam zvuku | 4K@24/25/30/60sn./s, 1080p@25/30/60/120/240sn./s, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60sn./s), stereo záznam zvuku |
| Maximálne video rozlíšenie | 2 160 px | 2 160 px |
| Predný selfie fotoaparát | ||
| Selfie fotoaparát | 18 MP multi-aspect, f/1,9, 20mm (ultraširokouhlý), PDAF SL 3D, (hĺbkový/biometrický senzor) | 18 MP multi-aspect, f/1,9, 20mm (ultraširokouhlý), PDAF SL 3D, (hĺbkový/biometrický senzor) |
| Rozlíšenie selfie fotoaparátu | 18 Mpx | 18 Mpx |
| Batéria | ||
| Batéria | Market-dependent versions:· Li-Ion 4056 mAh - Nano SIM model· Li-Ion 4288 mAh - eSIM only model* | Li-Ion 3692 mAh |
| Kapacita batérie | 4 056 mAh | 3 692 mAh |
| Káblové nabíjanie | áno | áno |
| Výkon nabíjania | 25 W | 25 W |
| Bezdrôtové nabíjanie | áno | áno |
| Výkon bezdrôtového nabíjania | 25 W | 25 W |
| Reverzné nabíjanie | áno | áno |
| Rýchlosť nabitia | 50 % za 15 minút | 50 % za 20 minút |
| Rozmery a konštrukcia | ||
| Rozmery | 150 x 71.9 x 8.8 mm (5.91 x 2.83 x 0.35 in) | 149.6 x 71.5 x 8 mm (5.89 x 2.81 x 0.31 in) |
| Výška | 150 mm | 149,6 mm |
| Hmotnosť | 211 g | 177 g |
| Hrúbka | 8,8 mm | 8 mm |
| Odolnosť | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| Vodeodolnosť | do 6 m / 30 minút | do 6 m / 30 minút |
| Konektivita a výbava | ||
| ESIM | áno | áno |
| Dual SIM | áno | áno |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, hotspot |
| Bluetooth | 6,0, A2DP, LE | 6,0, A2DP, LE |
| NFC | áno | áno |
| USB | USB Type-C 3,2 Gen 2, DisplayPort | USB Type-C 2,0, DisplayPort |
| 3,5 mm audio jack | nie | nie |
| Biometria | Face ID | Face ID |
| UWB | áno | áno |
| Satelitné SOS | áno | áno |
| Základné informácie | ||
| Značka | Apple | Apple |
| Rok uvedenia | 2026 | 2025 |
| Operačný systém | iOS 27 | iOS 26, upgradable to iOS 26.5 |
