Porovnanie mobilov
Apple iPhone 17e vs Apple iPhone 17
Detailné porovnanie parametrov, hodnotení a výbavy.
vs
Verdikt porovnania
Apple iPhone 17 vychádza v našom porovnaní lepšie podľa celkového hodnotenia.
Kedy zvoliť Apple iPhone 17e?
Apple iPhone 17e môže byť vhodnejšia voľba, ak sú pre vás dôležité: lepšie skóre batérie, nižšia cena a vyššia kapacita batérie.
Kedy zvoliť Apple iPhone 17?
Apple iPhone 17 môže byť vhodnejšia voľba, ak sú pre vás dôležité: vyššie celkové hodnotenie, lepšie skóre displeja a väčší displej.
Porovnanie špecifikácií
| Parameter | Apple iPhone 17e | Apple iPhone 17 |
|---|---|---|
| Naše hodnotenie | ||
| Naše hodnotenie | 44,2 / 100 | 54,9 / 100 |
| Výkon | 76,1 / 100 | 74,3 / 100 |
| Batéria | 13,3 / 100 | 8,8 / 100 |
| Displej | 23,9 / 100 | 75,2 / 100 |
| Približná cena | 650 € | 890 € |
| Displej | ||
| Displej | 6,1 palca, 90,2 cm² | 6,3 palca, 96,4 cm² |
| Technológia displeja | Super Retina XDR OLED | LTPO Super Retina XDR OLED |
| HDR | áno | áno |
| Dolby Vision | áno | |
| Rozlíšenie displeja | 1170 x 2532 px | 1206 x 2622 px |
| Pomer strán displeja | 19,5:9 | 19,5:9 |
| Displej palce | 6,1 palca | 6,3 palca |
| Pomer displeja k telu | 86 % | 90,1 % |
| Jemnosť displeja | 460 ppi | 460 ppi |
| Obnovovacia frekvencia | 120 Hz | |
| Maximálny jas displeja | 800 nitov | 1 600 nitov |
| Špičkový jas displeja | 1 200 nitov | 3 000 nitov |
| Ochrana displeja | Ceramic Shield 2, Mohs level 5; Anti-reflective coating | Ceramic Shield 2, Mohs level 5; Anti-reflective coating |
| Procesor | ||
| Procesor | Apple A19 (3 nm) | Apple A19 (3 nm) |
| CPU | Hexa-core (2x4,26 GHz + 4x2,60 GHz) | Hexa-core (2x4,26 GHz + 4x2,60 GHz) |
| GPU | Apple GPU (4-core graphics) | Apple GPU (5-core graphics) |
| Výrobná technológia | 3 nm | 3 nm |
| AnTuTu benchmark | 2 187 425 bodov AnTuTu | 2 109 773 bodov AnTuTu |
| Pamäť | ||
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Dostupné úložiská | 256 GB, 512 GB | 256 GB, 512 GB |
| Maximálne úložisko | 512 GB | 512 GB |
| Typ úložiska | NVMe | NVMe |
| RAM podľa verzie | 8 GB | 8 GB |
| Slot na pamäťovú kartu | nie | nie |
| Hlavný zadný fotoaparát | ||
| Počet zadných fotoaparátov | 1 fotoaparát | 2 fotoaparáty |
| Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 48 Mpx | 48 Mpx |
| Svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1,6 | f/1,6 |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | áno | |
| Optická stabilizácia | áno | |
| Video | 4K@24/25/30/60sn./s, 1080p@25/30/60/120/240sn./s, Dolby Vision HDR, OIS, stereo záznam zvuku | 4K@24/25/30/60sn./s, 1080p@25/30/60/120/240sn./s, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60sn./s), stereo záznam zvuku |
| Maximálne video rozlíšenie | 2 160 px | 2 160 px |
| Predný selfie fotoaparát | ||
| Selfie fotoaparát | 12 MP, f/1,9, 23mm (širokouhlý), 1/3,6", 1,0µm, PDAF SL 3D, (hĺbkový/biometrický senzor) | 18 MP multi-aspect, f/1,9, 20mm (ultraširokouhlý), PDAF SL 3D, (hĺbkový/biometrický senzor) |
| Rozlíšenie selfie fotoaparátu | 12 Mpx | 18 Mpx |
| Batéria | ||
| Batéria | Li-Ion 4005 mAh | Li-Ion 3692 mAh |
| Kapacita batérie | 4 005 mAh | 3 692 mAh |
| Káblové nabíjanie | áno | áno |
| Výkon nabíjania | 15 W | 25 W |
| Bezdrôtové nabíjanie | áno | áno |
| Výkon bezdrôtového nabíjania | 15 W | 25 W |
| Reverzné nabíjanie | áno | |
| Rýchlosť nabitia | 50 % za 30 minút | 50 % za 20 minút |
| Rozmery a konštrukcia | ||
| Rozmery | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm (5.78 x 2.81 x 0.31 in) | 149.6 x 71.5 x 8 mm (5.89 x 2.81 x 0.31 in) |
| Výška | 146,7 mm | 149,6 mm |
| Hmotnosť | 169 g | 177 g |
| Hrúbka | 7,8 mm | 8 mm |
| Odolnosť | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| Vodeodolnosť | do 6 m / 30 minút | do 6 m / 30 minút |
| Konektivita a výbava | ||
| ESIM | áno | áno |
| Dual SIM | áno | áno |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, hotspot |
| Bluetooth | 5,3, A2DP, LE | 6,0, A2DP, LE |
| NFC | áno | áno |
| USB | USB Type-C 2,0 | USB Type-C 2,0, DisplayPort |
| 3,5 mm audio jack | nie | nie |
| Biometria | Face ID | Face ID |
| UWB | áno | |
| Satelitné SOS | áno | áno |
| Základné informácie | ||
| Značka | Apple | Apple |
| Rok uvedenia | 2026 | 2025 |
| Operačný systém | iOS 26.3, upgradable to iOS 26.6 | iOS 26, upgradable to iOS 26.5 |
