Porovnanie mobilov
Apple iPhone 17 vs Xiaomi 17
Detailné porovnanie parametrov, hodnotení a výbavy.
vs
Verdikt porovnania
Xiaomi 17 vychádza v našom porovnaní lepšie podľa celkového hodnotenia.
Kedy zvoliť Apple iPhone 17?
Apple iPhone 17 môže byť vhodnejšia voľba, ak sú pre vás dôležité: nižšia hmotnosť.
Kedy zvoliť Xiaomi 17?
Xiaomi 17 môže byť vhodnejšia voľba, ak sú pre vás dôležité: vyššie celkové hodnotenie, vyšší výkon, lepšie skóre batérie, lepšie skóre displeja a nižšia cena.
Porovnanie špecifikácií
| Parameter | Apple iPhone 17 | Xiaomi 17 |
|---|---|---|
| Naše hodnotenie | ||
| Naše hodnotenie | 54,9 / 100 | 99,3 / 100 |
| Výkon | 74,3 / 100 | 100 / 100 |
| Batéria | 8,8 / 100 | 100 / 100 |
| Displej | 75,2 / 100 | 97,3 / 100 |
| Približná cena | 890 € | 830 € |
| Displej | ||
| Displej | 6,3 palca, 96,4 cm² | 6,3 palca, 98,8 cm² |
| Technológia displeja | LTPO Super Retina XDR OLED | LTPO AMOLED |
| HDR | áno | áno |
| Dolby Vision | áno | áno |
| Rozlíšenie displeja | 1206 x 2622 px | 1220 x 2656 px |
| Pomer strán displeja | 19,5:9 | 19,5:9 |
| Displej palce | 6,3 palca | 6,3 palca |
| Pomer displeja k telu | 90,1 % | 91,1 % |
| Jemnosť displeja | 460 ppi | 460 ppi |
| Obnovovacia frekvencia | 120 Hz | 160 Hz |
| Maximálny jas displeja | 1 600 nitov | |
| Špičkový jas displeja | 3 000 nitov | 3 500 nitov |
| Ochrana displeja | Ceramic Shield 2, Mohs level 5; Anti-reflective coating | Xiaomi Shield Glass (Global), Dragon Crystal Glass (China) |
| Procesor | ||
| Procesor | Apple A19 (3 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Hexa-core (2x4,26 GHz + 4x2,60 GHz) | Octa-core (2x4,6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3,62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) | Adreno 840 |
| Výrobná technológia | 3 nm | 3 nm |
| AnTuTu benchmark | 2 109 773 bodov AnTuTu | 2 670 664 bodov AnTuTu |
| Pamäť | ||
| RAM | 8 GB | 16 GB |
| Dostupné úložiská | 256 GB, 512 GB | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| Maximálne úložisko | 512 GB | 1 024 GB |
| Typ úložiska | NVMe | UFS 4,1 |
| RAM podľa verzie | 8 GB | 12 GB, 16 GB |
| Slot na pamäťovú kartu | nie | nie |
| Hlavný zadný fotoaparát | ||
| Počet zadných fotoaparátov | 2 fotoaparáty | 3 fotoaparáty |
| Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 48 Mpx | 50 Mpx |
| Svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1,6 | f/1,7 |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | áno | áno |
| Teleobjektív | áno | |
| Optický zoom | 2,6× | |
| Optická stabilizácia | áno | |
| Video | 4K@24/25/30/60sn./s, 1080p@25/30/60/120/240sn./s, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60sn./s), stereo záznam zvuku | 8K@30sn./s (HDR), 4K@30/60sn./s (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960sn./s, 720p@1920sn./s, gyro-EIS |
| Maximálne video rozlíšenie | 2 160 px | 4 320 px |
| Predný selfie fotoaparát | ||
| Selfie fotoaparát | 18 MP multi-aspect, f/1,9, 20mm (ultraširokouhlý), PDAF SL 3D, (hĺbkový/biometrický senzor) | 50 MP, f/2,2, 21mm (širokouhlý), 1/2,88", 0,61µm, PDAF |
| Rozlíšenie selfie fotoaparátu | 18 Mpx | 50 Mpx |
| Batéria | ||
| Batéria | Li-Ion 3692 mAh | Si/C Li-Ion 6330 mAh - GlobalSi/C Li-Ion 7000 mAh - China |
| Kapacita batérie | 3 692 mAh | 6 330 mAh |
| Káblové nabíjanie | áno | áno |
| Výkon nabíjania | 25 W | 100 W |
| Bezdrôtové nabíjanie | áno | áno |
| Výkon bezdrôtového nabíjania | 25 W | 50 W |
| Reverzné nabíjanie | áno | áno |
| Rýchlosť nabitia | 50 % za 20 minút | |
| Rozmery a konštrukcia | ||
| Rozmery | 149.6 x 71.5 x 8 mm (5.89 x 2.81 x 0.31 in) | 151.1 x 71.8 x 8.1 mm (5.95 x 2.83 x 0.32 in) |
| Výška | 149,6 mm | 151,1 mm |
| Hmotnosť | 177 g | 191 g |
| Hrúbka | 8 mm | 8,1 mm |
| Odolnosť | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1 |
| Vodeodolnosť | do 6 m / 30 minút | |
| Konektivita a výbava | ||
| ESIM | áno | áno |
| Dual SIM | áno | áno |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, hotspot | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6,0, A2DP, LE | 5,4/6,0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
| NFC | áno | áno; Infrared port áno |
| USB | USB Type-C 2,0, DisplayPort | USB Type-C 3,2, Display Port, OTG |
| 3,5 mm audio jack | nie | nie; 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res bezdrôtové audio Snapdragon sound |
| Biometria | Face ID | čítačka odtlačkov prstov |
| UWB | áno | |
| Satelitné SOS | áno | |
| Základné informácie | ||
| Značka | Apple | Xiaomi |
| Rok uvedenia | 2025 | 2025 |
| Operačný systém | iOS 26, upgradable to iOS 26.5 | Android 16, upgradable to Android 17, HyperOS 3 |
