Porovnanie mobilov
Apple iPhone 17 vs Samsung Galaxy Z Fold8
Detailné porovnanie parametrov, hodnotení a výbavy.
vs
Verdikt porovnania
Samsung Galaxy Z Fold8 vychádza v našom porovnaní lepšie podľa celkového hodnotenia.
Kedy zvoliť Apple iPhone 17?
Apple iPhone 17 môže byť vhodnejšia voľba, ak sú pre vás dôležité: lepšie skóre displeja, nižšia cena a nižšia hmotnosť.
Kedy zvoliť Samsung Galaxy Z Fold8?
Samsung Galaxy Z Fold8 môže byť vhodnejšia voľba, ak sú pre vás dôležité: vyššie celkové hodnotenie, vyšší výkon, lepšie skóre batérie, väčší displej a vyššia kapacita batérie.
Porovnanie špecifikácií
| Parameter | Apple iPhone 17 | Samsung Galaxy Z Fold8 |
|---|---|---|
| Naše hodnotenie | ||
| Naše hodnotenie | 54,9 / 100 | 59,7 / 100 |
| Výkon | 74,3 / 100 | 80,5 / 100 |
| Batéria | 8,8 / 100 | 36,3 / 100 |
| Displej | 75,2 / 100 | 50,4 / 100 |
| Približná cena | 890 € | 1 900 € |
| Displej | ||
| Displej | 6,3 palca, 96,4 cm² | 7,6 palca, 179,2 cm² |
| Technológia displeja | LTPO Super Retina XDR OLED | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| HDR | áno | áno |
| Dolby Vision | áno | |
| Rozlíšenie displeja | 1206 x 2622 px | 2448 x 1848 px |
| Pomer strán displeja | 19,5:9 | 4:3 |
| Displej palce | 6,3 palca | 7,6 palca |
| Pomer displeja k telu | 90,1 % | 89,6 % |
| Jemnosť displeja | 460 ppi | 404 ppi |
| Obnovovacia frekvencia | 120 Hz | 120 Hz |
| Maximálny jas displeja | 1 600 nitov | |
| Špičkový jas displeja | 3 000 nitov | 3 000 nitov |
| Ochrana displeja | Ceramic Shield 2, Mohs level 5; Anti-reflective coating | Mohs level 1; Anti-reflective coating Flex Titanium technology Cover display: Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, Corning Gorilla Glass Ceramic 3 5,5 palca, 1248 x 1972 px, 428 PPI |
| Procesor | ||
| Procesor | Apple A19 (3 nm) | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Hexa-core (2x4,26 GHz + 4x2,60 GHz) | Octa-core (2x4,74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3,62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) | Adreno 840 (1,3GHz) |
| Výrobná technológia | 3 nm | 3 nm |
| AnTuTu benchmark | 2 109 773 bodov AnTuTu | 2 197 874 bodov AnTuTu |
| Pamäť | ||
| RAM | 8 GB | 16 GB |
| Dostupné úložiská | 256 GB, 512 GB | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| Maximálne úložisko | 512 GB | 1 024 GB |
| Typ úložiska | NVMe | UFS 4 |
| RAM podľa verzie | 8 GB | 12 GB, 16 GB |
| Slot na pamäťovú kartu | nie | nie |
| Hlavný zadný fotoaparát | ||
| Počet zadných fotoaparátov | 2 fotoaparáty | 2 fotoaparáty |
| Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 48 Mpx | 50 Mpx |
| Svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1,6 | f/1,8 |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | áno | áno |
| Optická stabilizácia | áno | |
| Video | 4K@24/25/30/60sn./s, 1080p@25/30/60/120/240sn./s, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60sn./s), stereo záznam zvuku | 8K@30sn./s, 4K@30/60/120sn./s, 1080p@30/60/120/240sn./s, gyro-EIS, OIS |
| Maximálne video rozlíšenie | 2 160 px | 4 320 px |
| Predný selfie fotoaparát | ||
| Selfie fotoaparát | 18 MP multi-aspect, f/1,9, 20mm (ultraširokouhlý), PDAF SL 3D, (hĺbkový/biometrický senzor) | 10 MP, f/2,2, 18mm (ultraširokouhlý), 1/3,52", 1,12µm Cover camera:; 10 MP, f/2,2, 24mm (širokouhlý), 1/3,52", 1,12µm |
| Rozlíšenie selfie fotoaparátu | 18 Mpx | 10 Mpx |
| Batéria | ||
| Batéria | Li-Ion 3692 mAh | Si/C Li-Ion 4800 mAh |
| Kapacita batérie | 3 692 mAh | 4 800 mAh |
| Káblové nabíjanie | áno | áno |
| Výkon nabíjania | 25 W | 45 W |
| Bezdrôtové nabíjanie | áno | áno |
| Výkon bezdrôtového nabíjania | 25 W | 20 W |
| Reverzné nabíjanie | áno | áno |
| Rýchlosť nabitia | 50 % za 20 minút | 63 % za 30 minút |
| Rozmery a konštrukcia | ||
| Rozmery | 149.6 x 71.5 x 8 mm (5.89 x 2.81 x 0.31 in) | Unfolded: 161.4 x 123.9 x 4.5 mmFolded: 81.9 x 123.9 x 9.7 mm |
| Výška | 149,6 mm | |
| Hmotnosť | 177 g | 201 g |
| Hrúbka | 8 mm | 4,5 mm |
| Odolnosť | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) | IP48 dust and water resistant (dust > 1mm; immersible up to 1 |
| Vodeodolnosť | do 6 m / 30 minút | |
| Konektivita a výbava | ||
| ESIM | áno | áno |
| Dual SIM | áno | áno |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, hotspot | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6,0, A2DP, LE | 6,0, A2DP, LE, aptX HD |
| NFC | áno | áno |
| USB | USB Type-C 2,0, DisplayPort | USB Type-C 3,2, OTG |
| 3,5 mm audio jack | nie | nie; High-bitrate audio support |
| Biometria | Face ID | čítačka odtlačkov prstov |
| UWB | áno | áno |
| Satelitné SOS | áno | |
| Základné informácie | ||
| Značka | Apple | Samsung |
| Rok uvedenia | 2025 | 2026 |
| Operačný systém | iOS 26, upgradable to iOS 26.5 | Android 17, up to 7 major OS updates, One UI 9 |
