Porovnanie mobilov
Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 17T Pro
Detailné porovnanie parametrov, hodnotení a výbavy.
vs
Verdikt porovnania
Xiaomi 17T Pro vychádza v našom porovnaní lepšie podľa celkového hodnotenia.
Kedy zvoliť Apple iPhone 17 Pro Max?
Apple iPhone 17 Pro Max môže byť vhodnejšia voľba, ak sú pre vás dôležité: väčšie maximálne úložisko.
Kedy zvoliť Xiaomi 17T Pro?
Xiaomi 17T Pro môže byť vhodnejšia voľba, ak sú pre vás dôležité: vyššie celkové hodnotenie, vyšší výkon, lepšie skóre batérie, lepšie skóre displeja a nižšia cena.
Porovnanie špecifikácií
| Parameter | Apple iPhone 17 Pro Max | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Naše hodnotenie | ||
| Naše hodnotenie | 68,1 / 100 | 96,2 / 100 |
| Výkon | 90,3 / 100 | 100 / 100 |
| Batéria | 26,5 / 100 | 94,7 / 100 |
| Displej | 77,9 / 100 | 91,2 / 100 |
| Približná cena | 1 300 € | 700 € |
| Displej | ||
| Displej | 6,9 palca, 115,6 cm² | 6,83 palca, 114,5 cm² |
| Technológia displeja | LTPO Super Retina XDR OLED | AMOLED |
| HDR | áno | áno |
| Dolby Vision | áno | áno |
| Rozlíšenie displeja | 1320 x 2868 px | 1280 x 2772 px |
| Pomer strán displeja | 19,5:9 | 19,5:9 |
| Displej palce | 6,9 palca | 6,83 palca |
| Pomer displeja k telu | 90,7 % | 91,1 % |
| Jemnosť displeja | 460 ppi | 447 ppi |
| Obnovovacia frekvencia | 120 Hz | 144 Hz |
| Maximálny jas displeja | 1 600 nitov | 2 000 nitov |
| Špičkový jas displeja | 3 000 nitov | 3 500 nitov |
| Ochrana displeja | Ceramic Shield 2, Mohs level 5; Anti-reflective coating | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 5 |
| Procesor | ||
| Procesor | Apple A19 Pro (3 nm) | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) |
| CPU | Hexa-core (2x4,26 GHz + 4x2,60 GHz) | Octa-core (1x4,21 GHz C1-Ultra & 3x3,5 GHz C1-Premium & 4x2,7 GHz C1-Pro) |
| GPU | Apple GPU (6-core graphics) | Mali-G1 Ultra MC12 |
| Výrobná technológia | 3 nm | 3 nm |
| AnTuTu benchmark | 2 600 583 bodov AnTuTu | 2 795 030 bodov AnTuTu |
| Pamäť | ||
| RAM | 12 GB | 16 GB |
| Dostupné úložiská | 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| Maximálne úložisko | 2 048 GB | 1 024 GB |
| Typ úložiska | NVMe | UFS 4,1 |
| RAM podľa verzie | 12 GB | 12 GB, 16 GB |
| Slot na pamäťovú kartu | nie | nie |
| Hlavný zadný fotoaparát | ||
| Počet zadných fotoaparátov | 3 fotoaparáty | 3 fotoaparáty |
| Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 48 Mpx | 50 Mpx |
| Svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1,8 | f/1,7 |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | áno | áno |
| Teleobjektív | áno | áno |
| Periskopický teleobjektív | áno | áno |
| Optický zoom | 4× | 5× |
| Optická stabilizácia | áno | áno |
| LiDAR / ToF senzor | áno | |
| Video | 4K@24/25/30/60/100/120sn./s, 1080p@25/30/60/120/240sn./s, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 120sn./s), ProRes, ProRes RAW (up to 120sn./s), Apple Log 2, 3D (spatial) video/audio, stereo záznam zvuku | 8K@30sn./s, 4K@30/60/120sn./s, 1080p@30/60/120/240/960sn./s, gyro-EIS, 10-bit Rec. 2020, HDR10+, Log |
| Maximálne video rozlíšenie | 2 160 px | 4 320 px |
| Predný selfie fotoaparát | ||
| Selfie fotoaparát | 18 MP multi-aspect, f/1,9, 20mm (ultraširokouhlý), PDAF SL 3D, (hĺbkový/biometrický senzor) | 32 MP, f/2,2, 21mm (širokouhlý), 1/3,42", 0,64µm |
| Rozlíšenie selfie fotoaparátu | 18 Mpx | 32 Mpx |
| Batéria | ||
| Batéria | Market-dependent versions:· Li-Ion 4823 mAh - Nano SIM model· Li-Ion 5088 mAh - eSIM only model | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
| Kapacita batérie | 4 823 mAh | 7 000 mAh |
| Káblové nabíjanie | áno | áno |
| Výkon nabíjania | 25 W | 100 W |
| Bezdrôtové nabíjanie | áno | áno |
| Výkon bezdrôtového nabíjania | 25 W | 50 W |
| Reverzné nabíjanie | áno | áno |
| Rýchlosť nabitia | 50 % za 20 minút | |
| Rozmery a konštrukcia | ||
| Rozmery | 163.4 x 78 x 8.8 mm (6.43 x 3.07 x 0.35 in) | 162.2 x 77.5 x 8.3 mm (6.39 x 3.05 x 0.33 in) |
| Výška | 163,4 mm | 162,2 mm |
| Hmotnosť | 233 g | 219 g |
| Hrúbka | 8,8 mm | 8,3 mm |
| Odolnosť | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1 |
| Vodeodolnosť | do 6 m / 30 minút | |
| Konektivita a výbava | ||
| ESIM | áno | áno |
| Dual SIM | áno | áno |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6,0, A2DP, LE | 6,0, A2DP, LE |
| NFC | áno | áno (market/region dependent); Infrared port áno |
| USB | USB Type-C 3,2 Gen 2, DisplayPort | USB Type-C 2,0, OTG |
| 3,5 mm audio jack | nie | nie; 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
| Biometria | Face ID | čítačka odtlačkov prstov |
| UWB | áno | |
| Satelitné SOS | áno | |
| Základné informácie | ||
| Značka | Apple | Xiaomi |
| Rok uvedenia | 2025 | 2026 |
| Operačný systém | iOS 26, upgradable to iOS 26.5 | Android 16, upgradable to Android 17, HyperOS 3 |
