Porovnanie mobilov
Apple iPhone 16 Plus vs Apple iPhone 16
Detailné porovnanie parametrov, hodnotení a výbavy.
vs
Verdikt porovnania
Apple iPhone 16 Plus vychádza v našom porovnaní lepšie podľa celkového hodnotenia.
Kedy zvoliť Apple iPhone 16 Plus?
Apple iPhone 16 Plus môže byť vhodnejšia voľba, ak sú pre vás dôležité: vyššie celkové hodnotenie, lepšie skóre batérie, väčší displej a vyššia kapacita batérie.
Kedy zvoliť Apple iPhone 16?
Apple iPhone 16 môže byť vhodnejšia voľba, ak sú pre vás dôležité: nižšia cena, nižšia hmotnosť a kompaktnejšie rozmery.
Porovnanie špecifikácií
| Parameter | Apple iPhone 16 Plus | Apple iPhone 16 |
|---|---|---|
| Naše hodnotenie | ||
| Naše hodnotenie | 46,9 / 100 | 40,7 / 100 |
| Výkon | 62,8 / 100 | 61,1 / 100 |
| Batéria | 23,9 / 100 | 8 / 100 |
| Displej | 46 / 100 | 43,4 / 100 |
| Približná cena | 900 € | 730 € |
| Displej | ||
| Displej | 6,7 palca, 110,2 cm² | 6,1 palca, 91,7 cm² |
| Technológia displeja | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| HDR | áno | áno |
| Dolby Vision | áno | áno |
| Rozlíšenie displeja | 1290 x 2796 px | 1179 x 2556 px |
| Pomer strán displeja | 19,5:9 | 19,5:9 |
| Displej palce | 6,7 palca | 6,1 palca |
| Pomer displeja k telu | 88 % | 86,8 % |
| Jemnosť displeja | 460 ppi | 460 ppi |
| Maximálny jas displeja | 2 000 nitov | 2 000 nitov |
| Ochrana displeja | Ceramic Shield glass (2024 gen), Mohs level 4 | Ceramic Shield glass (2024 gen), Mohs level 4 |
| Procesor | ||
| Procesor | Apple A18 (3 nm) | Apple A18 (3 nm) |
| CPU | Hexa-core (2x4,04 GHz + 4x2,20 GHz) | Hexa-core (2x4,04 GHz + 4x2,20 GHz) |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) | Apple GPU (5-core graphics) |
| Výrobná technológia | 3 nm | 3 nm |
| AnTuTu benchmark | 1 727 276 bodov AnTuTu | 1 721 149 bodov AnTuTu |
| Pamäť | ||
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Dostupné úložiská | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
| Maximálne úložisko | 512 GB | 512 GB |
| Typ úložiska | NVMe | |
| RAM podľa verzie | 8 GB | 8 GB |
| Slot na pamäťovú kartu | nie | nie |
| Hlavný zadný fotoaparát | ||
| Počet zadných fotoaparátov | 2 fotoaparáty | 2 fotoaparáty |
| Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 48 Mpx | 48 Mpx |
| Svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1,6 | f/1,6 |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | áno | áno |
| Optická stabilizácia | áno | |
| Video | 4K@24/25/30/60sn./s, 1080p@25/30/60/120/240sn./s, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60sn./s), stereo záznam zvuku | 4K@24/25/30/60sn./s, 1080p@25/30/60/120/240sn./s, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60sn./s), stereo záznam zvuku |
| Maximálne video rozlíšenie | 2 160 px | 2 160 px |
| Predný selfie fotoaparát | ||
| Selfie fotoaparát | 12 MP, f/1,9, 23mm (širokouhlý), 1/3,6", 1,0µm, PDAF SL 3D, (hĺbkový/biometrický senzor) | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Rozlíšenie selfie fotoaparátu | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Batéria | ||
| Batéria | Li-Ion 4674 mAh | Li-Ion 3561 mAh |
| Kapacita batérie | 4 674 mAh | 3 561 mAh |
| Káblové nabíjanie | áno | áno |
| Výkon nabíjania | 25 W | 25 W |
| Bezdrôtové nabíjanie | áno | áno |
| Výkon bezdrôtového nabíjania | 25 W | 25 W |
| Reverzné nabíjanie | áno | áno |
| Rýchlosť nabitia | 50 % za 30 minút | |
| Rozmery a konštrukcia | ||
| Rozmery | 160.9 x 77.8 x 7.8 mm (6.33 x 3.06 x 0.31 in) | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm (5.81 x 2.82 x 0.31 in) |
| Výška | 160,9 mm | 147,6 mm |
| Hmotnosť | 199 g | 170 g |
| Hrúbka | 7,8 mm | 7,8 mm |
| Odolnosť | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| Vodeodolnosť | do 6 m / 30 minút | do 6 m / 30 minút |
| Konektivita a výbava | ||
| ESIM | áno | áno |
| Dual SIM | áno | áno |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, hotspot | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, hotspot |
| Bluetooth | 5,3, A2DP, LE | 5,3, A2DP, LE |
| NFC | áno | áno |
| USB | USB Type-C 2,0, DisplayPort | USB Type-C 2,0, DisplayPort |
| 3,5 mm audio jack | nie | nie |
| Biometria | Face ID | Face ID |
| UWB | áno | |
| Satelitné SOS | áno | |
| Základné informácie | ||
| Značka | Apple | Apple |
| Rok uvedenia | 2024 | 2024 |
| Operačný systém | iOS 18, upgradable to iOS 26.6 | iOS 18, upgradable to iOS 26.5 |
