Porovnanie mobilov
Apple iPhone 15 Pro Max vs Apple iPhone 16
Detailné porovnanie parametrov, hodnotení a výbavy.
vs
Verdikt porovnania
Porovnanie modelov Apple iPhone 15 Pro Max a Apple iPhone 16 je v celkovom hodnotení pomerne vyrovnané, rozdiely však vidno pri konkrétnych parametroch.
Kedy zvoliť Apple iPhone 15 Pro Max?
Apple iPhone 15 Pro Max môže byť vhodnejšia voľba, ak sú pre vás dôležité: lepšie skóre batérie, lepšie skóre displeja, väčší displej, vyššia kapacita batérie a väčšie maximálne úložisko.
Kedy zvoliť Apple iPhone 16?
Apple iPhone 16 môže byť vhodnejšia voľba, ak sú pre vás dôležité: vyšší výkon, nižšia cena, nižšia hmotnosť a kompaktnejšie rozmery.
Porovnanie špecifikácií
| Parameter | Apple iPhone 15 Pro Max | Apple iPhone 16 |
|---|---|---|
| Naše hodnotenie | ||
| Naše hodnotenie | 42,9 / 100 | 40,7 / 100 |
| Výkon | 52,2 / 100 | 61,1 / 100 |
| Batéria | 21,2 / 100 | 8 / 100 |
| Displej | 52,2 / 100 | 43,4 / 100 |
| Približná cena | 1 100 € | 730 € |
| Displej | ||
| Displej | 6,7 palca, 110,2 cm² | 6,1 palca, 91,7 cm² |
| Technológia displeja | LTPO Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| HDR | áno | áno |
| Dolby Vision | áno | áno |
| Rozlíšenie displeja | 1290 x 2796 px | 1179 x 2556 px |
| Pomer strán displeja | 19,5:9 | 19,5:9 |
| Displej palce | 6,7 palca | 6,1 palca |
| Pomer displeja k telu | 89,8 % | 86,8 % |
| Jemnosť displeja | 460 ppi | 460 ppi |
| Obnovovacia frekvencia | 120 Hz | |
| Maximálny jas displeja | 2 000 nitov | 2 000 nitov |
| Ochrana displeja | Ceramic Shield glass | Ceramic Shield glass (2024 gen), Mohs level 4 |
| Procesor | ||
| Procesor | Apple A17 Pro (3 nm) | Apple A18 (3 nm) |
| CPU | Hexa-core (2x3,78 GHz + 4x2,11 GHz) | Hexa-core (2x4,04 GHz + 4x2,20 GHz) |
| GPU | Apple GPU (6-core graphics) | Apple GPU (5-core graphics) |
| Výrobná technológia | 3 nm | 3 nm |
| AnTuTu benchmark | 1 487 203 bodov AnTuTu | 1 721 149 bodov AnTuTu |
| Pamäť | ||
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Dostupné úložiská | 256 GB, 512 GB, 1 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
| Maximálne úložisko | 1 024 GB | 512 GB |
| Typ úložiska | NVMe | |
| RAM podľa verzie | 8 GB | 8 GB |
| Slot na pamäťovú kartu | nie | nie |
| Hlavný zadný fotoaparát | ||
| Počet zadných fotoaparátov | 3 fotoaparáty | 2 fotoaparáty |
| Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 48 Mpx | 48 Mpx |
| Svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1,8 | f/1,6 |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | áno | áno |
| Teleobjektív | áno | |
| Periskopický teleobjektív | áno | |
| Optický zoom | 5× | |
| Optická stabilizácia | áno | áno |
| LiDAR / ToF senzor | áno | |
| Video | 4K@24/25/30/60sn./s, 1080p@25/30/60/120/240sn./s, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60sn./s), ProRes, 3D (spatial) video, stereo záznam zvuku | 4K@24/25/30/60sn./s, 1080p@25/30/60/120/240sn./s, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60sn./s), stereo záznam zvuku |
| Maximálne video rozlíšenie | 2 160 px | 2 160 px |
| Predný selfie fotoaparát | ||
| Selfie fotoaparát | 12 MP, f/1,9, 23mm (širokouhlý), 1/3,6", 1,0µm, PDAF, OIS SL 3D, (hĺbkový/biometrický senzor) | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Rozlíšenie selfie fotoaparátu | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Batéria | ||
| Batéria | Li-Ion 4441 mAh | Li-Ion 3561 mAh |
| Kapacita batérie | 4 441 mAh | 3 561 mAh |
| Káblové nabíjanie | áno | áno |
| Výkon nabíjania | 15 W | 25 W |
| Bezdrôtové nabíjanie | áno | áno |
| Výkon bezdrôtového nabíjania | 15 W | 25 W |
| Reverzné nabíjanie | áno | áno |
| Rýchlosť nabitia | 50 % za 30 minút | |
| Rozmery a konštrukcia | ||
| Rozmery | 159.9 x 76.7 x 8.3 mm (6.30 x 3.02 x 0.33 in) | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm (5.81 x 2.82 x 0.31 in) |
| Výška | 159,9 mm | 147,6 mm |
| Hmotnosť | 221 g | 170 g |
| Hrúbka | 8,3 mm | 7,8 mm |
| Odolnosť | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| Vodeodolnosť | do 6 m / 30 minút | do 6 m / 30 minút |
| Konektivita a výbava | ||
| ESIM | áno | áno |
| Dual SIM | áno | áno |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, hotspot | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, hotspot |
| Bluetooth | 5,3, A2DP, LE | 5,3, A2DP, LE |
| NFC | áno | áno |
| USB | USB Type-C 3,2 Gen 2, DisplayPort | USB Type-C 2,0, DisplayPort |
| 3,5 mm audio jack | nie | nie |
| Biometria | Face ID | Face ID |
| UWB | áno | |
| Satelitné SOS | áno | |
| Základné informácie | ||
| Značka | Apple | Apple |
| Rok uvedenia | 2023 | 2024 |
| Operačný systém | iOS 17, upgradable to iOS 26.6 | iOS 18, upgradable to iOS 26.5 |
