Porovnanie mobilov
Apple iPhone 13 vs Samsung Galaxy S24 Ultra
Detailné porovnanie parametrov, hodnotení a výbavy.
vs
Verdikt porovnania
Samsung Galaxy S24 Ultra vychádza v našom porovnaní lepšie podľa celkového hodnotenia.
Kedy zvoliť Apple iPhone 13?
Apple iPhone 13 môže byť vhodnejšia voľba, ak sú pre vás dôležité: nižšia cena, nižšia hmotnosť a kompaktnejšie rozmery.
Kedy zvoliť Samsung Galaxy S24 Ultra?
Samsung Galaxy S24 Ultra môže byť vhodnejšia voľba, ak sú pre vás dôležité: vyššie celkové hodnotenie, vyšší výkon, lepšie skóre batérie, lepšie skóre displeja a väčší displej.
Porovnanie špecifikácií
| Parameter | Apple iPhone 13 | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Naše hodnotenie | ||
| Naše hodnotenie | 14,5 / 100 | 62,7 / 100 |
| Výkon | 17,7 / 100 | 54 / 100 |
| Batéria | 1,8 / 100 | 54,9 / 100 |
| Displej | 23,9 / 100 | 87,6 / 100 |
| Približná cena | 520 € | 1 100 € |
| Displej | ||
| Displej | 6,1 palca, 90,2 cm² | 6,8 palca, 113,5 cm² |
| Technológia displeja | Super Retina XDR OLED | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| HDR | áno | áno |
| Dolby Vision | áno | |
| Rozlíšenie displeja | 1170 x 2532 px | 1440 x 3120 px |
| Pomer strán displeja | 19,5:9 | 19,5:9 |
| Displej palce | 6,1 palca | 6,8 palca |
| Pomer displeja k telu | 86 % | 88,5 % |
| Jemnosť displeja | 460 ppi | 505 ppi |
| Obnovovacia frekvencia | 120 Hz | |
| Maximálny jas displeja | 800 nitov | |
| Špičkový jas displeja | 1 200 nitov | 2 600 nitov |
| Ochrana displeja | Ceramic Shield glass | Corning Gorilla Armor; DX anti-reflective coating |
| Procesor | ||
| Procesor | Apple A15 Bionic (5 nm) | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| CPU | Hexa-core (2x3,23 GHz Avalanche + 4x1,82 GHz Blizzard) | 8-core (1x3,39GHz Cortex-X4 & 3x3,1GHz Cortex-A720 & 2x2,9GHz Cortex-A720 & 2x2,2GHz Cortex-A520) |
| GPU | Apple GPU (4-core graphics) | Adreno 750 (1 GHz) |
| Výrobná technológia | 5 nm | 4 nm |
| AnTuTu benchmark | 775 519 bodov AnTuTu | 1 453 497 bodov AnTuTu |
| Pamäť | ||
| RAM | 4 GB | 12 GB |
| Dostupné úložiská | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| Maximálne úložisko | 512 GB | 1 024 GB |
| Typ úložiska | NVMe | UFS 4,0 |
| RAM podľa verzie | 4 GB | 12 GB |
| Slot na pamäťovú kartu | nie | nie |
| Hlavný zadný fotoaparát | ||
| Počet zadných fotoaparátov | 2 fotoaparáty | 4 fotoaparáty |
| Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 12 Mpx | 200 Mpx |
| Svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1,6 | f/1,7 |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | áno | áno |
| Teleobjektív | áno | |
| Periskopický teleobjektív | áno | |
| Optický zoom | 3× | |
| Optická stabilizácia | áno | |
| Video | 4K@24/25/30/60sn./s, 1080p@25/30/60/120/240sn./s, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60sn./s), stereo záznam zvuku | 8K@24/30sn./s, 4K@30/60/120sn./s, 1080p@30/60/120/240sn./s, HDR10+, stereo záznam zvuku, gyro-EIS |
| Maximálne video rozlíšenie | 2 160 px | 4 320 px |
| Predný selfie fotoaparát | ||
| Selfie fotoaparát | 12 MP, f/2,2, 23mm (širokouhlý), 1/3,6", 1,0µm SL 3D, (hĺbkový/biometrický senzor) | 12 MP, f/2,2, 26mm (širokouhlý), 1/3,2", 1,12µm, dual pixel PDAF |
| Rozlíšenie selfie fotoaparátu | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Batéria | ||
| Batéria | Li-Ion 3240 mAh (12.41 Wh) | Li-Ion 5000 mAh |
| Kapacita batérie | 3 240 mAh | 5 000 mAh |
| Káblové nabíjanie | áno | áno |
| Výkon nabíjania | 15 W | 45 W |
| Bezdrôtové nabíjanie | áno | áno |
| Výkon bezdrôtového nabíjania | 15 W | 15 W |
| Reverzné nabíjanie | áno | |
| Rýchlosť nabitia | 50 % za 30 minút | 65 % za 30 minút |
| Rozmery a konštrukcia | ||
| Rozmery | 146.7 x 71.5 x 7.7 mm (5.78 x 2.81 x 0.30 in) | 162.3 x 79 x 8.6 mm (6.39 x 3.11 x 0.34 in) |
| Výška | 146,7 mm | 162,3 mm |
| Hmotnosť | 174 g | 232 g |
| Hrúbka | 7,7 mm | 8,6 mm |
| Odolnosť | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1 |
| Vodeodolnosť | do 6 m / 30 minút | |
| Konektivita a výbava | ||
| ESIM | áno | áno |
| Dual SIM | áno | áno |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5,0, A2DP, LE | 5,3, A2DP, LE |
| NFC | áno | áno |
| USB | Lightning, USB 2,0 | USB Type-C 3,2, DisplayPort 1,2, OTG |
| 3,5 mm audio jack | nie | nie; High-bitrate audio support |
| Biometria | Face ID | čítačka odtlačkov prstov |
| UWB | áno | áno |
| Základné informácie | ||
| Značka | Apple | Samsung |
| Rok uvedenia | 2021 | 2024 |
| Operačný systém | iOS 15, upgradable to iOS 26.5 | Android 14, up to 7 major OS updates, One UI 8.5 |
