Porovnanie mobilov
Apple iPhone 11 vs Apple iPhone 12
Detailné porovnanie parametrov, hodnotení a výbavy.
vs
Verdikt porovnania
Apple iPhone 12 vychádza v našom porovnaní lepšie podľa celkového hodnotenia.
Kedy zvoliť Apple iPhone 11?
Apple iPhone 11 môže byť vhodnejšia voľba, ak sú pre vás dôležité: nižšia cena.
Kedy zvoliť Apple iPhone 12?
Apple iPhone 12 môže byť vhodnejšia voľba, ak sú pre vás dôležité: vyššie celkové hodnotenie, vyšší výkon, lepšie skóre displeja a nižšia hmotnosť.
Porovnanie špecifikácií
| Parameter | Apple iPhone 11 | Apple iPhone 12 |
|---|---|---|
| Naše hodnotenie | ||
| Naše hodnotenie | 2,7 / 100 | 13,4 / 100 |
| Výkon | 2,7 / 100 | 15,9 / 100 |
| Batéria | 2,7 / 100 | 0,9 / 100 |
| Displej | 2,7 / 100 | 23,9 / 100 |
| Približná cena | 220 € | 399 € |
| Displej | ||
| Displej | 6,1 palca, 90,3 cm² | 6,1 palca, 90,2 cm² |
| Technológia displeja | Liquid Retina IPS LCD | Super Retina XDR OLED |
| HDR | áno | |
| Dolby Vision | áno | |
| Rozlíšenie displeja | 828 x 1792 px | 1170 x 2532 px |
| Pomer strán displeja | 19,5:9 | 19,5:9 |
| Displej palce | 6,1 palca | 6,1 palca |
| Pomer displeja k telu | 79 % | 86 % |
| Jemnosť displeja | 326 ppi | 460 ppi |
| Maximálny jas displeja | 625 nitov | |
| Špičkový jas displeja | 1 200 nitov | |
| Ochrana displeja | Scratch-resistant glass | Ceramic Shield glass |
| Procesor | ||
| Procesor | Apple A13 Bionic (7 nm+) | Apple A14 Bionic (5 nm) |
| CPU | Hexa-core (2x2,65 GHz Lightning + 4x1,8 GHz Thunder) | Hexa-core (2x3,1 GHz Firestorm + 4x1,8 GHz Icestorm) |
| GPU | Apple GPU (4-core graphics) | Apple GPU (4-core graphics) |
| Výrobná technológia | 5 nm | |
| AnTuTu benchmark | 419 453 bodov AnTuTu | 568 674 bodov AnTuTu |
| Pamäť | ||
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Dostupné úložiská | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 64 GB, 128 GB, 256 GB |
| Maximálne úložisko | 256 GB | 256 GB |
| Typ úložiska | NVMe | NVMe |
| RAM podľa verzie | 4 GB | 4 GB |
| Slot na pamäťovú kartu | nie | nie |
| Hlavný zadný fotoaparát | ||
| Počet zadných fotoaparátov | 2 fotoaparáty | 2 fotoaparáty |
| Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1,8 | f/1,6 |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | áno | áno |
| Optická stabilizácia | áno | áno |
| Video | 4K@24/25/30/60sn./s, 1080p@25/30/60/120/240sn./s, HDR, stereo záznam zvuku | 4K@24/25/30/60sn./s, 1080p@25/30/60/120/240sn./s, HDR, Dolby Vision HDR (up to 30sn./s), stereo záznam zvuku |
| Maximálne video rozlíšenie | 2 160 px | 2 160 px |
| Predný selfie fotoaparát | ||
| Selfie fotoaparát | 12 MP, f/2,2, 23mm (širokouhlý), 1/3,6", 1,0µm SL 3D, (hĺbkový/biometrický senzor) | 12 MP, f/2,2, 23mm (širokouhlý), 1/3,6", 1,0µm SL 3D, (hĺbkový/biometrický senzor) |
| Rozlíšenie selfie fotoaparátu | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Batéria | ||
| Batéria | Li-Ion 3110 mAh, non-removable (11.91 Wh) | Li-Ion 2815 mAh (10.78 Wh) |
| Kapacita batérie | 3 110 mAh | 2 815 mAh |
| Káblové nabíjanie | áno | áno |
| Výkon nabíjania | 15 W | |
| Bezdrôtové nabíjanie | áno | áno |
| Výkon bezdrôtového nabíjania | 15 W | |
| Rýchlosť nabitia | 50 % za 30 minút | 50 % za 30 minút |
| Rozmery a konštrukcia | ||
| Rozmery | 150.9 x 75.7 x 8.3 mm (5.94 x 2.98 x 0.33 in) | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm (5.78 x 2.81 x 0.29 in) |
| Výška | 150,9 mm | 146,7 mm |
| Hmotnosť | 194 g | 164 g |
| Hrúbka | 8,3 mm | 7,4 mm |
| Odolnosť | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 2m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| Vodeodolnosť | do 2 m / 30 minút | do 6 m / 30 minút |
| Konektivita a výbava | ||
| ESIM | áno | áno |
| Dual SIM | áno | áno |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | 5,0, A2DP, LE | 5,0, A2DP, LE |
| NFC | áno | áno |
| USB | Lightning, USB 2,0 | Lightning, USB 2,0 |
| 3,5 mm audio jack | nie | nie |
| Biometria | Face ID | Face ID |
| UWB | áno | áno |
| Základné informácie | ||
| Značka | Apple | Apple |
| Rok uvedenia | 2019 | 2020 |
| Operačný systém | iOS 13, upgradable to iOS 26.5 | iOS 14.1, upgradable to iOS 26.6 |
