Porovnanie mobilov
Apple iPhone 18 Pro vs Apple iPhone 17 Pro Max
Detailné porovnanie parametrov, hodnotení a výbavy.
vs
Verdikt porovnania
Apple iPhone 17 Pro Max vychádza v našom porovnaní lepšie podľa celkového hodnotenia.
Kedy zvoliť Apple iPhone 18 Pro?
Apple iPhone 18 Pro môže byť vhodnejšia voľba, ak sú pre vás dôležité: nižšia hmotnosť a kompaktnejšie rozmery.
Kedy zvoliť Apple iPhone 17 Pro Max?
Apple iPhone 17 Pro Max môže byť vhodnejšia voľba, ak sú pre vás dôležité: vyššie celkové hodnotenie, lepšie skóre batérie, lepšie skóre displeja, nižšia cena a väčší displej.
Porovnanie špecifikácií
| Parameter | Apple iPhone 18 Pro | Apple iPhone 17 Pro Max |
|---|---|---|
| Naše hodnotenie | ||
| Naše hodnotenie | 63,9 / 100 | 68,1 / 100 |
| Výkon | 90,3 / 100 | 90,3 / 100 |
| Batéria | 17,7 / 100 | 26,5 / 100 |
| Displej | 71,7 / 100 | 77,9 / 100 |
| Približná cena | 1 500 € | 1 300 € |
| Displej | ||
| Displej | 6,3 palca, 96,4 cm² | 6,9 palca, 115,6 cm² |
| Technológia displeja | LTPO Super Retina XDR OLED | LTPO Super Retina XDR OLED |
| HDR | áno | áno |
| Dolby Vision | áno | áno |
| Rozlíšenie displeja | 1206 x 2622 px | 1320 x 2868 px |
| Pomer strán displeja | 19,5:9 | 19,5:9 |
| Displej palce | 6,3 palca | 6,9 palca |
| Pomer displeja k telu | 89,4 % | 90,7 % |
| Jemnosť displeja | 460 ppi | 460 ppi |
| Obnovovacia frekvencia | 120 Hz | 120 Hz |
| Maximálny jas displeja | 1 600 nitov | 1 600 nitov |
| Špičkový jas displeja | 3 000 nitov | 3 000 nitov |
| Ochrana displeja | Ceramic Shield 2; Anti-reflective coating | Ceramic Shield 2, Mohs level 5; Anti-reflective coating |
| Procesor | ||
| Procesor | Apple A20 Pro (2 nm) | Apple A19 Pro (3 nm) |
| CPU | Hexa-core (2x4,93 GHz + 4x2,64 GHz) | Hexa-core (2x4,26 GHz + 4x2,60 GHz) |
| GPU | Apple GPU (7-core graphics) | Apple GPU (6-core graphics) |
| Výrobná technológia | 2 nm | 3 nm |
| AnTuTu benchmark | 3 402 829 bodov AnTuTu | 2 600 583 bodov AnTuTu |
| Pamäť | ||
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Dostupné úložiská | 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB |
| Maximálne úložisko | 2 048 GB | 2 048 GB |
| Typ úložiska | NVMe | NVMe |
| RAM podľa verzie | 12 GB | 12 GB |
| Slot na pamäťovú kartu | nie | nie |
| Hlavný zadný fotoaparát | ||
| Počet zadných fotoaparátov | 3 fotoaparáty | 3 fotoaparáty |
| Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 48 Mpx | 48 Mpx |
| Svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1,5 | f/1,8 |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | áno | áno |
| Teleobjektív | áno | áno |
| Periskopický teleobjektív | áno | áno |
| Optický zoom | 4× | 4× |
| Optická stabilizácia | áno | áno |
| LiDAR / ToF senzor | áno | áno |
| Video | 4K@24/25/30/60/100/120sn./s, 1080p@25/30/60/120/240sn./s, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 120sn./s), ProRes, ProRes RAW (up to 120sn./s), Apple Log 2, 3D (spatial) video/audio, stereo záznam zvuku | 4K@24/25/30/60/100/120sn./s, 1080p@25/30/60/120/240sn./s, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 120sn./s), ProRes, ProRes RAW (up to 120sn./s), Apple Log 2, 3D (spatial) video/audio, stereo záznam zvuku |
| Maximálne video rozlíšenie | 2 160 px | 2 160 px |
| Predný selfie fotoaparát | ||
| Selfie fotoaparát | 18 MP multi-aspect, f/1,9, 20mm (ultraširokouhlý), PDAF SL 3D, (hĺbkový/biometrický senzor) | 18 MP multi-aspect, f/1,9, 20mm (ultraširokouhlý), PDAF SL 3D, (hĺbkový/biometrický senzor) |
| Rozlíšenie selfie fotoaparátu | 18 Mpx | 18 Mpx |
| Batéria | ||
| Batéria | Market-dependent versions:· Li-Ion 4056 mAh - Nano SIM model· Li-Ion 4288 mAh - eSIM only model* | Market-dependent versions:· Li-Ion 4823 mAh - Nano SIM model· Li-Ion 5088 mAh - eSIM only model |
| Kapacita batérie | 4 056 mAh | 4 823 mAh |
| Káblové nabíjanie | áno | áno |
| Výkon nabíjania | 25 W | 25 W |
| Bezdrôtové nabíjanie | áno | áno |
| Výkon bezdrôtového nabíjania | 25 W | 25 W |
| Reverzné nabíjanie | áno | áno |
| Rýchlosť nabitia | 50 % za 15 minút | 50 % za 20 minút |
| Rozmery a konštrukcia | ||
| Rozmery | 150 x 71.9 x 8.8 mm (5.91 x 2.83 x 0.35 in) | 163.4 x 78 x 8.8 mm (6.43 x 3.07 x 0.35 in) |
| Výška | 150 mm | 163,4 mm |
| Hmotnosť | 211 g | 233 g |
| Hrúbka | 8,8 mm | 8,8 mm |
| Odolnosť | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| Vodeodolnosť | do 6 m / 30 minút | do 6 m / 30 minút |
| Konektivita a výbava | ||
| ESIM | áno | áno |
| Dual SIM | áno | áno |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot |
| Bluetooth | 6,0, A2DP, LE | 6,0, A2DP, LE |
| NFC | áno | áno |
| USB | USB Type-C 3,2 Gen 2, DisplayPort | USB Type-C 3,2 Gen 2, DisplayPort |
| 3,5 mm audio jack | nie | nie |
| Biometria | Face ID | Face ID |
| UWB | áno | áno |
| Satelitné SOS | áno | áno |
| Základné informácie | ||
| Značka | Apple | Apple |
| Rok uvedenia | 2026 | 2025 |
| Operačný systém | iOS 27 | iOS 26, upgradable to iOS 26.5 |
