Porovnanie mobilov
Samsung Galaxy S26+ vs Apple iPhone 17
Detailné porovnanie parametrov, hodnotení a výbavy.
vs
Verdikt porovnania
Samsung Galaxy S26+ vychádza v našom porovnaní lepšie podľa celkového hodnotenia.
Kedy zvoliť Samsung Galaxy S26+?
Samsung Galaxy S26+ môže byť vhodnejšia voľba, ak sú pre vás dôležité: vyššie celkové hodnotenie, vyšší výkon, lepšie skóre batérie, lepšie skóre displeja a väčší displej.
Kedy zvoliť Apple iPhone 17?
Apple iPhone 17 môže byť vhodnejšia voľba, ak sú pre vás dôležité: nižšia cena, nižšia hmotnosť a kompaktnejšie rozmery.
Porovnanie špecifikácií
| Parameter | Samsung Galaxy S26+ | Apple iPhone 17 |
|---|---|---|
| Naše hodnotenie | ||
| Naše hodnotenie | 77,8 / 100 | 54,9 / 100 |
| Výkon | 85,8 / 100 | 74,3 / 100 |
| Batéria | 48,7 / 100 | 8,8 / 100 |
| Displej | 98,2 / 100 | 75,2 / 100 |
| Približná cena | 1 000 € | 890 € |
| Displej | ||
| Displej | 6,7 palca, 108,9 cm² | 6,3 palca, 96,4 cm² |
| Technológia displeja | Dynamic LTPO AMOLED 2X | LTPO Super Retina XDR OLED |
| HDR | áno | áno |
| Dolby Vision | áno | |
| Rozlíšenie displeja | 1440 x 3120 px | 1206 x 2622 px |
| Pomer strán displeja | 19,5:9 | 19,5:9 |
| Displej palce | 6,7 palca | 6,3 palca |
| Pomer displeja k telu | 90,7 % | 90,1 % |
| Jemnosť displeja | 516 ppi | 460 ppi |
| Obnovovacia frekvencia | 120 Hz | 120 Hz |
| Maximálny jas displeja | 1 600 nitov | |
| Špičkový jas displeja | 2 600 nitov | 3 000 nitov |
| Ochrana displeja | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Ceramic Shield 2, Mohs level 5; Anti-reflective coating |
| Procesor | ||
| Procesor | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) - US/CA/CNExynos 2600 (2 nm) - ROW | Apple A19 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4,74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3,62 GHz Oryon V3 Phoenix M) - US/CA/CN10-core (1x3,80GHz C1-Ultra & 3x3,25GHz C1-Pro & 6x2,75GHz C1-Pro) - ROW | Hexa-core (2x4,26 GHz + 4x2,60 GHz) |
| GPU | Adreno 840 (1,3GHz) - US/CA/CNXclipse 960 - ROW | Apple GPU (5-core graphics) |
| Výrobná technológia | 3 nm | 3 nm |
| AnTuTu benchmark | 2 459 298 bodov AnTuTu | 2 109 773 bodov AnTuTu |
| Pamäť | ||
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Dostupné úložiská | 256 GB, 512 GB | 256 GB, 512 GB |
| Maximálne úložisko | 512 GB | 512 GB |
| Typ úložiska | UFS 4 | NVMe |
| RAM podľa verzie | 12 GB | 8 GB |
| Slot na pamäťovú kartu | nie | nie |
| Hlavný zadný fotoaparát | ||
| Počet zadných fotoaparátov | 3 fotoaparáty | 2 fotoaparáty |
| Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 50 Mpx | 48 Mpx |
| Svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1,8 | f/1,6 |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | áno | áno |
| Teleobjektív | áno | |
| Optický zoom | 3× | |
| Optická stabilizácia | áno | |
| Video | 8K@24/30sn./s, 4K@30/60sn./s, 1080p@30/60/120/240sn./s, 10-bit HDR, HDR10+, stereo záznam zvuku, gyro-EIS | 4K@24/25/30/60sn./s, 1080p@25/30/60/120/240sn./s, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60sn./s), stereo záznam zvuku |
| Maximálne video rozlíšenie | 4 320 px | 2 160 px |
| Predný selfie fotoaparát | ||
| Selfie fotoaparát | 12 MP, f/2,2, 23mm (širokouhlý), 1/3,2", 1,12µm, dual pixel PDAF | 18 MP multi-aspect, f/1,9, 20mm (ultraširokouhlý), PDAF SL 3D, (hĺbkový/biometrický senzor) |
| Rozlíšenie selfie fotoaparátu | 12 Mpx | 18 Mpx |
| Batéria | ||
| Batéria | Li-Ion 4900 mAh | Li-Ion 3692 mAh |
| Kapacita batérie | 4 900 mAh | 3 692 mAh |
| Káblové nabíjanie | áno | áno |
| Výkon nabíjania | 45 W | 25 W |
| Bezdrôtové nabíjanie | áno | áno |
| Výkon bezdrôtového nabíjania | 20 W | 25 W |
| Reverzné nabíjanie | áno | áno |
| Rýchlosť nabitia | 69 % za 30 minút | 50 % za 20 minút |
| Rozmery a konštrukcia | ||
| Rozmery | 158.4 x 75.8 x 7.3 mm (6.24 x 2.98 x 0.29 in) | 149.6 x 71.5 x 8 mm (5.89 x 2.81 x 0.31 in) |
| Výška | 158,4 mm | 149,6 mm |
| Hmotnosť | 190 g | 177 g |
| Hrúbka | 7,3 mm | 8 mm |
| Odolnosť | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1 | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| Vodeodolnosť | do 6 m / 30 minút | |
| Konektivita a výbava | ||
| ESIM | áno | áno |
| Dual SIM | áno | áno |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, hotspot |
| Bluetooth | 6,0, A2DP, LE | 6,0, A2DP, LE |
| NFC | áno | áno |
| USB | USB Type-C 3,2, DisplayPort 1,2, OTG | USB Type-C 2,0, DisplayPort |
| 3,5 mm audio jack | nie; High-bitrate audio support | nie |
| Biometria | čítačka odtlačkov prstov | Face ID |
| UWB | áno | áno |
| Satelitné SOS | áno | |
| Základné informácie | ||
| Značka | Samsung | Apple |
| Rok uvedenia | 2026 | 2025 |
| Operačný systém | Android 16, upgradable to Android 17, up to 7 major OS updates, One UI 9 | iOS 26, upgradable to iOS 26.5 |
