Porovnanie mobilov
Apple iPhone 12 vs Apple iPhone 13
Detailné porovnanie parametrov, hodnotení a výbavy.
vs
Verdikt porovnania
Porovnanie modelov Apple iPhone 12 a Apple iPhone 13 je v celkovom hodnotení pomerne vyrovnané, rozdiely však vidno pri konkrétnych parametroch.
Kedy zvoliť Apple iPhone 12?
Apple iPhone 12 môže byť vhodnejšia voľba, ak sú pre vás dôležité: nižšia cena a nižšia hmotnosť.
Kedy zvoliť Apple iPhone 13?
Apple iPhone 13 môže byť vhodnejšia voľba, ak sú pre vás dôležité: vyššia kapacita batérie a väčšie maximálne úložisko.
Porovnanie špecifikácií
| Parameter | Apple iPhone 12 | Apple iPhone 13 |
|---|---|---|
| Naše hodnotenie | ||
| Naše hodnotenie | 13,4 / 100 | 14,5 / 100 |
| Výkon | 15,9 / 100 | 17,7 / 100 |
| Batéria | 0,9 / 100 | 1,8 / 100 |
| Displej | 23,9 / 100 | 23,9 / 100 |
| Približná cena | 399 € | 520 € |
| Displej | ||
| Displej | 6,1 palca, 90,2 cm² | 6,1 palca, 90,2 cm² |
| Technológia displeja | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| HDR | áno | áno |
| Dolby Vision | áno | áno |
| Rozlíšenie displeja | 1170 x 2532 px | 1170 x 2532 px |
| Pomer strán displeja | 19,5:9 | 19,5:9 |
| Displej palce | 6,1 palca | 6,1 palca |
| Pomer displeja k telu | 86 % | 86 % |
| Jemnosť displeja | 460 ppi | 460 ppi |
| Maximálny jas displeja | 625 nitov | 800 nitov |
| Špičkový jas displeja | 1 200 nitov | 1 200 nitov |
| Ochrana displeja | Ceramic Shield glass | Ceramic Shield glass |
| Procesor | ||
| Procesor | Apple A14 Bionic (5 nm) | Apple A15 Bionic (5 nm) |
| CPU | Hexa-core (2x3,1 GHz Firestorm + 4x1,8 GHz Icestorm) | Hexa-core (2x3,23 GHz Avalanche + 4x1,82 GHz Blizzard) |
| GPU | Apple GPU (4-core graphics) | Apple GPU (4-core graphics) |
| Výrobná technológia | 5 nm | 5 nm |
| AnTuTu benchmark | 568 674 bodov AnTuTu | 775 519 bodov AnTuTu |
| Pamäť | ||
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Dostupné úložiská | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
| Maximálne úložisko | 256 GB | 512 GB |
| Typ úložiska | NVMe | NVMe |
| RAM podľa verzie | 4 GB | 4 GB |
| Slot na pamäťovú kartu | nie | nie |
| Hlavný zadný fotoaparát | ||
| Počet zadných fotoaparátov | 2 fotoaparáty | 2 fotoaparáty |
| Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1,6 | f/1,6 |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | áno | áno |
| Optická stabilizácia | áno | |
| Video | 4K@24/25/30/60sn./s, 1080p@25/30/60/120/240sn./s, HDR, Dolby Vision HDR (up to 30sn./s), stereo záznam zvuku | 4K@24/25/30/60sn./s, 1080p@25/30/60/120/240sn./s, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60sn./s), stereo záznam zvuku |
| Maximálne video rozlíšenie | 2 160 px | 2 160 px |
| Predný selfie fotoaparát | ||
| Selfie fotoaparát | 12 MP, f/2,2, 23mm (širokouhlý), 1/3,6", 1,0µm SL 3D, (hĺbkový/biometrický senzor) | 12 MP, f/2,2, 23mm (širokouhlý), 1/3,6", 1,0µm SL 3D, (hĺbkový/biometrický senzor) |
| Rozlíšenie selfie fotoaparátu | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Batéria | ||
| Batéria | Li-Ion 2815 mAh (10.78 Wh) | Li-Ion 3240 mAh (12.41 Wh) |
| Kapacita batérie | 2 815 mAh | 3 240 mAh |
| Káblové nabíjanie | áno | áno |
| Výkon nabíjania | 15 W | 15 W |
| Bezdrôtové nabíjanie | áno | áno |
| Výkon bezdrôtového nabíjania | 15 W | 15 W |
| Rýchlosť nabitia | 50 % za 30 minút | 50 % za 30 minút |
| Rozmery a konštrukcia | ||
| Rozmery | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm (5.78 x 2.81 x 0.29 in) | 146.7 x 71.5 x 7.7 mm (5.78 x 2.81 x 0.30 in) |
| Výška | 146,7 mm | 146,7 mm |
| Hmotnosť | 164 g | 174 g |
| Hrúbka | 7,4 mm | 7,7 mm |
| Odolnosť | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| Vodeodolnosť | do 6 m / 30 minút | do 6 m / 30 minút |
| Konektivita a výbava | ||
| ESIM | áno | áno |
| Dual SIM | áno | áno |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | 5,0, A2DP, LE | 5,0, A2DP, LE |
| NFC | áno | áno |
| USB | Lightning, USB 2,0 | Lightning, USB 2,0 |
| 3,5 mm audio jack | nie | nie |
| Biometria | Face ID | Face ID |
| UWB | áno | áno |
| Základné informácie | ||
| Značka | Apple | Apple |
| Rok uvedenia | 2020 | 2021 |
| Operačný systém | iOS 14.1, upgradable to iOS 26.6 | iOS 15, upgradable to iOS 26.5 |
