Porovnanie mobilov
Apple iPhone 13 vs Apple iPhone 14
Detailné porovnanie parametrov, hodnotení a výbavy.
vs
Verdikt porovnania
Apple iPhone 14 vychádza v našom porovnaní lepšie podľa celkového hodnotenia.
Kedy zvoliť Apple iPhone 13?
Apple iPhone 13 môže dávať zmysel vtedy, ak vám viac vyhovuje jeho výbava, veľkosť alebo cena.
Kedy zvoliť Apple iPhone 14?
Apple iPhone 14 môže byť vhodnejšia voľba, ak sú pre vás dôležité: vyššie celkové hodnotenie, vyšší výkon, lepšie skóre batérie a viac RAM.
Porovnanie špecifikácií
| Parameter | Apple iPhone 13 | Apple iPhone 14 |
|---|---|---|
| Naše hodnotenie | ||
| Naše hodnotenie | 14,5 / 100 | 17,5 / 100 |
| Výkon | 17,7 / 100 | 22,1 / 100 |
| Batéria | 1,8 / 100 | 5,3 / 100 |
| Displej | 23,9 / 100 | 23,9 / 100 |
| Približná cena | 520 € | 550 € |
| Displej | ||
| Displej | 6,1 palca, 90,2 cm² | 6,1 palca, 90,2 cm² |
| Technológia displeja | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| HDR | áno | áno |
| Dolby Vision | áno | áno |
| Rozlíšenie displeja | 1170 x 2532 px | 1170 x 2532 px |
| Pomer strán displeja | 19,5:9 | 19,5:9 |
| Displej palce | 6,1 palca | 6,1 palca |
| Pomer displeja k telu | 86 % | 86 % |
| Jemnosť displeja | 460 ppi | 460 ppi |
| Maximálny jas displeja | 800 nitov | 800 nitov |
| Špičkový jas displeja | 1 200 nitov | 1 200 nitov |
| Ochrana displeja | Ceramic Shield glass | Ceramic Shield glass |
| Procesor | ||
| Procesor | Apple A15 Bionic (5 nm) | Apple A15 Bionic (5 nm) |
| CPU | Hexa-core (2x3,23 GHz Avalanche + 4x1,82 GHz Blizzard) | Hexa-core (2x3,23 GHz Avalanche + 4x1,82 GHz Blizzard) |
| GPU | Apple GPU (4-core graphics) | Apple GPU (5-core graphics) |
| Výrobná technológia | 5 nm | 5 nm |
| AnTuTu benchmark | 775 519 bodov AnTuTu | 817 125 bodov AnTuTu |
| Pamäť | ||
| RAM | 4 GB | 6 GB |
| Dostupné úložiská | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
| Maximálne úložisko | 512 GB | 512 GB |
| Typ úložiska | NVMe | NVMe |
| RAM podľa verzie | 4 GB | 6 GB |
| Slot na pamäťovú kartu | nie | nie |
| Hlavný zadný fotoaparát | ||
| Počet zadných fotoaparátov | 2 fotoaparáty | 2 fotoaparáty |
| Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1,6 | f/1,5 |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | áno | áno |
| Video | 4K@24/25/30/60sn./s, 1080p@25/30/60/120/240sn./s, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60sn./s), stereo záznam zvuku | 4K@24/25/30/60sn./s, 1080p@25/30/60/120/240sn./s, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60sn./s), stereo záznam zvuku |
| Maximálne video rozlíšenie | 2 160 px | 2 160 px |
| Predný selfie fotoaparát | ||
| Selfie fotoaparát | 12 MP, f/2,2, 23mm (širokouhlý), 1/3,6", 1,0µm SL 3D, (hĺbkový/biometrický senzor) | 12 MP, f/1,9, 23mm (širokouhlý), 1/3,6", 1,0µm, PDAF SL 3D, (hĺbkový/biometrický senzor) |
| Rozlíšenie selfie fotoaparátu | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Batéria | ||
| Batéria | Li-Ion 3240 mAh (12.41 Wh) | Li-Ion 3279 mAh (12.68 Wh) |
| Kapacita batérie | 3 240 mAh | 3 279 mAh |
| Káblové nabíjanie | áno | áno |
| Výkon nabíjania | 15 W | 15 W |
| Bezdrôtové nabíjanie | áno | áno |
| Výkon bezdrôtového nabíjania | 15 W | 15 W |
| Rýchlosť nabitia | 50 % za 30 minút | 50 % za 30 minút |
| Rozmery a konštrukcia | ||
| Rozmery | 146.7 x 71.5 x 7.7 mm (5.78 x 2.81 x 0.30 in) | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm (5.78 x 2.81 x 0.31 in) |
| Výška | 146,7 mm | 146,7 mm |
| Hmotnosť | 174 g | 172 g |
| Hrúbka | 7,7 mm | 7,8 mm |
| Odolnosť | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| Vodeodolnosť | do 6 m / 30 minút | do 6 m / 30 minút |
| Konektivita a výbava | ||
| ESIM | áno | áno |
| Dual SIM | áno | áno |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | 5,0, A2DP, LE | 5,3, A2DP, LE |
| NFC | áno | áno |
| USB | Lightning, USB 2,0 | Lightning, USB 2,0 |
| 3,5 mm audio jack | nie | nie |
| Biometria | Face ID | Face ID |
| UWB | áno | áno |
| Satelitné SOS | áno | |
| Základné informácie | ||
| Značka | Apple | Apple |
| Rok uvedenia | 2021 | 2022 |
| Operačný systém | iOS 15, upgradable to iOS 26.5 | iOS 16, upgradable to iOS 26.6 |
