Porovnanie mobilov
Xiaomi 17 Ultra vs Google Pixel 11
Detailné porovnanie parametrov, hodnotení a výbavy.
vs
Verdikt porovnania
Xiaomi 17 Ultra vychádza v našom porovnaní lepšie podľa celkového hodnotenia.
Kedy zvoliť Xiaomi 17 Ultra?
Xiaomi 17 Ultra môže byť vhodnejšia voľba, ak sú pre vás dôležité: vyššie celkové hodnotenie, vyšší výkon, lepšie skóre batérie, lepšie skóre displeja a väčší displej.
Kedy zvoliť Google Pixel 11?
Google Pixel 11 môže byť vhodnejšia voľba, ak sú pre vás dôležité: nižšia cena, nižšia hmotnosť a kompaktnejšie rozmery.
Porovnanie špecifikácií
| Parameter | Xiaomi 17 Ultra | Google Pixel 11 |
|---|---|---|
| Naše hodnotenie | ||
| Naše hodnotenie | 85,8 / 100 | 62,7 / 100 |
| Výkon | 100 / 100 | 77 / 100 |
| Batéria | 86,7 / 100 | 52,2 / 100 |
| Displej | 59,3 / 100 | 49,6 / 100 |
| Približná cena | 1 200 € | 1 000 € |
| Displej | ||
| Displej | 6,9 palca, 116,6 cm² | 6,3 palca, 94,7 cm² |
| Technológia displeja | LTPO AMOLED | OLED |
| HDR | áno | áno |
| Dolby Vision | áno | |
| Rozlíšenie displeja | 1200 x 2608 px | 1080 x 2424 px |
| Pomer strán displeja | 19,5:9 | 20:9 |
| Displej palce | 6,9 palca | 6,3 palca |
| Pomer displeja k telu | 92,3 % | 86,1 % |
| Jemnosť displeja | 416 ppi | 422 ppi |
| Obnovovacia frekvencia | 120 Hz | 120 Hz |
| Maximálny jas displeja | 2 000 nitov | |
| Špičkový jas displeja | 3 500 nitov | 3 000 nitov |
| Ochrana displeja | Xiaomi Shield Glass 3,0 | Corning Gorilla Glass Victus 2, Mohs level 4 |
| Procesor | ||
| Procesor | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Google Tensor G6 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4,6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3,62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | 7-core (1x4,1 GHz ARM C1-Ultra & 4x3,4 GHz ARM C1-Pro & 2x2,65 GHz ARM C1-Pro) |
| GPU | Adreno 840 | IMG CXTP-48-1536 |
| Výrobná technológia | 3 nm | 3 nm |
| AnTuTu benchmark | 2 777 490 bodov AnTuTu | |
| Pamäť | ||
| RAM | 16 GB | 12 GB |
| Dostupné úložiská | 512 GB, 1 TB | 256 GB, 512 GB |
| Maximálne úložisko | 1 024 GB | 512 GB |
| Typ úložiska | UFS 4,1 | UFS 4 |
| RAM podľa verzie | 16 GB | 12 GB |
| Slot na pamäťovú kartu | nie | nie |
| Hlavný zadný fotoaparát | ||
| Počet zadných fotoaparátov | 3 fotoaparáty | 3 fotoaparáty |
| Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 50 Mpx | 48 Mpx |
| Svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1,7 | f/1,7 |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | áno | áno |
| Teleobjektív | áno | áno |
| Periskopický teleobjektív | áno | |
| Optický zoom | 5× | |
| Optická stabilizácia | áno | áno |
| LiDAR / ToF senzor | áno | |
| Video | 8K@30sn./s, 4K@30/60/120sn./s, 1080p@30/60/120/240/480/960/1920sn./s, gyro-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit rec. (4K@60sn./s, 1080p) | 4K@24/30/60sn./s, 1080p@24/30/60/120/240sn./s; gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR |
| Maximálne video rozlíšenie | 4 320 px | 2 160 px |
| Predný selfie fotoaparát | ||
| Selfie fotoaparát | 50 MP, f/2,2, 21mm (širokouhlý), 1/2,7", 0,61µm, AF | 10,5 MP, f/2,2, 20mm (ultraširokouhlý), PDAF |
| Rozlíšenie selfie fotoaparátu | 50 Mpx | 10,5 Mpx |
| Batéria | ||
| Batéria | Si/C Li-Ion 6000 mAh | Li-Ion 4985 mAh |
| Kapacita batérie | 6 000 mAh | 4 985 mAh |
| Káblové nabíjanie | áno | áno |
| Výkon nabíjania | 90 W | 30 W |
| Bezdrôtové nabíjanie | áno | áno |
| Výkon bezdrôtového nabíjania | 50 W | 25 W |
| Reverzné nabíjanie | áno | áno |
| Rýchlosť nabitia | 55 % za 30 minút | |
| Rozmery a konštrukcia | ||
| Rozmery | 162.9 x 77.6 x 8.3 mm (6.41 x 3.06 x 0.33 in) | 152.8 x 72 x 8.6 mm (6.02 x 2.83 x 0.34 in) |
| Výška | 162,9 mm | 152,8 mm |
| Hmotnosť | 218,4 g | 197 g |
| Hrúbka | 8,3 mm | 8,6 mm |
| Odolnosť | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 6m for 30 min) Aerospace-grade glass fiber | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1 |
| Vodeodolnosť | do 6 m / 30 minút | |
| Konektivita a výbava | ||
| ESIM | áno | áno |
| Dual SIM | áno | áno |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band |
| Bluetooth | 6,0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5, MIHC | 6,0, A2DP, LE, aptX HD |
| NFC | áno; Infrared port áno | áno |
| USB | USB Type-C 3,2 Gen 2, DisplayPort, OTG | USB Type-C 3,2 |
| 3,5 mm audio jack | nie; 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio | nie |
| Biometria | čítačka odtlačkov prstov | čítačka odtlačkov prstov |
| Satelitné SOS | áno | |
| Základné informácie | ||
| Značka | Xiaomi | |
| Rok uvedenia | 2026 | 2026 |
| Operačný systém | Android 16, upgradable to Android 17, HyperOS 3 | Android 17, up to 7 major OS updates |
