Mobilný telefón
Apple iPhone 14 Plus
Apple iPhone 14 Plus ponúka procesor Apple A15 Bionic (5 nm), batériu Li-Ion 4323 mAh (16.68 Wh), displej 6,7 palca, 109,8 cm². Hodnotenie na tejto stránke vychádza z parametrov uložených v našej databáze mobilov.
Približná cena: 600 €
Stručné technické zhrnutie
Apple iPhone 14 Plus má podľa aktuálnej databázy skôr základnejší výkon. Kapacita batérie je v databáze skôr pod priemerom, čo môže byť daňou za rozmery alebo konštrukciu. Zhrnutie vychádza len z uložených technických parametrov, nie z laboratórneho testu.
Ako je na tom oproti mobilom v našej databáze?
Percentá vychádzajú iba z mobilov, pri ktorých máme daný číselný údaj. Pri zobrazených parametroch tvorí porovnávaciu vzorku 105 až 113 mobilov. Porovnanie opisuje konkrétny parameter, napríklad veľkosť displeja alebo rozlíšenie snímača, nie celkovú kvalitu telefónu.
Parametre a špecifikácie mobilu Apple iPhone 14 Plus
Základné informácie
| Značka | Apple |
|---|---|
| Rok uvedenia | 2022 |
| Operačný systém | iOS 16, upgradable to iOS 26.6 |
Displej a výkon
| Displej | 6,7 palca, 109,8 cm² |
|---|---|
| Technológia displeja | Super Retina XDR OLED |
| HDR | áno |
| Dolby Vision | áno |
| Veľkosť displeja | 6,7 palca Väčší alebo rovnako veľký displej ako 57 % mobilov |
| Rozlíšenie displeja | 1284 x 2778 px |
| Pomer strán displeja | 19,5:9 |
| Pomer displeja k telu | 87,4 % Nižší pomer ako 58 % mobilov |
| Jemnosť displeja | 458 ppi Vyššia alebo rovnaká jemnosť ako 69 % mobilov |
| Maximálny jas displeja | 800 nitov Nižší jas ako 83 % mobilov |
| Špičkový jas displeja | 1 200 nitov Nižší jas ako 90 % mobilov |
| Ochrana displeja | Ceramic Shield glass |
| Procesor | Apple A15 Bionic (5 nm) |
| CPU | Hexa-core (2x3,23 GHz Avalanche + 4x1,82 GHz Blizzard) |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
| Výrobná technológia | 5 nm Väčší výrobný proces ako 77 % mobilov |
| AnTuTu benchmark | 797 976 bodov AnTuTu Nižší výkon v AnTuTu ako 79 % mobilov |
| RAM v GB | 6 GB Menej RAM ako 87 % mobilov |
| Dostupné úložiská | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
| Maximálne úložisko v GB | 512 GB Väčšie alebo rovnaké úložisko ako 74 % mobilov |
| Typ úložiska | NVMe |
| RAM podľa verzie | 6 GB |
| Slot na pamäťovú kartu | nie |
Fotoaparáty
| Počet zadných fotoaparátov | 2 fotoaparáty |
|---|---|
| Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 12 Mpx Nižšie rozlíšenie snímača ako 94 % mobilov |
| Svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1,5 |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | áno |
| Video | 4K@24/25/30/60sn./s, 1080p@25/30/60/120/240sn./s, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60sn./s), stereo záznam zvuku |
| Maximálne video rozlíšenie | 2 160 px Vyššie alebo rovnaké maximálne rozlíšenie ako 76 % mobilov |
| Selfie fotoaparát | 12 MP, f/1,9, 23mm (širokouhlý), 1/3,6", 1,0µm, PDAF SL 3D, (hĺbkový/biometrický senzor) |
| Rozlíšenie selfie fotoaparátu | 12 Mpx Vyššie alebo rovnaké rozlíšenie snímača ako 50 % mobilov |
Batéria a konštrukcia
| Batéria | Li-Ion 4323 mAh (16.68 Wh) |
|---|---|
| Kapacita batérie | 4 323 mAh Nižšia kapacita ako 81 % mobilov |
| Káblové nabíjanie | áno |
| Výkon nabíjania | 15 W Nižší výkon nabíjania ako 81 % mobilov |
| Bezdrôtové nabíjanie | áno |
| Výkon bezdrôtového nabíjania | 15 W |
| Rýchlosť nabitia | 50 % za 30 minút |
| Rozmery | 160.8 x 78.1 x 7.8 mm (6.33 x 3.07 x 0.31 in) |
| Výška v mm | 160,8 mm |
| Hmotnosť v gramoch | 203 g Ťažší ako 60 % mobilov |
| Hrúbka v mm | 7,8 mm Tenší alebo rovnako hrubý ako 79 % mobilov |
| Odolnosť | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| Vodeodolnosť | do 6 m / 30 minút |
Konektivita
| eSIM | áno |
|---|---|
| Dual SIM | áno |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | 5,3, A2DP, LE |
| NFC | áno |
| USB | Lightning, USB 2,0 |
| 3,5 mm audio jack | nie |
| Biometria | Face ID |
| UWB | áno |
| Satelitné SOS | áno |
Silné stránky podľa databázy
- Maximálne úložisko patrí medzi nadpriemerné hodnoty.
Slabšie stránky podľa databázy
- Výkon je podľa aktuálnej databázy skôr pod priemerom.
- Batériové skóre je v databáze skôr slabšie.
- Displejové parametre patria skôr k slabším stránkam.
Praktické zhodnotenie mobilu Apple iPhone 14 Plus
Apple iPhone 14 Plus získava naše celkové hodnotenie 20,1/100. Celkové skóre tvorí výkon s váhou 45 %, batéria s váhou 30 % a displej s váhou 25 %. Čiastkové výsledky sú výkon 20,4/100, batéria 15/100, displej 25,7/100.
Výkonové skóre 20,4/100 vychádza najmä z výsledku AnTuTu, maximálnej dostupnej RAM a výrobnej technológie čipu. Pri tomto modeli do výpočtu vstupujú hodnoty 797 976 bodov AnTuTu, 6 GB RAM, 5 nm výrobný proces.
Displejové skóre 25,7/100 kombinuje jemnosť, obnovovaciu frekvenciu, jas a pomer displeja k telu. Použité údaje zahŕňajú 458 ppi, 800 nitov HBM, 1 200 nitov špičkový jas, 87,4 % pomer displeja k telu.
Batériové skóre 15/100 zohľadňuje kapacitu, výkon nabíjania a veľkosť displeja, preto nepredstavuje priamy odhad výdrže v hodinách. Pri tomto modeli pracuje s hodnotami 4 323 mAh, nabíjanie 15 W, uhlopriečka 6,7 palca.
Časté otázky k mobilu Apple iPhone 14 Plus
Je Apple iPhone 14 Plus vhodný na hry a náročné používanie?
Skôr záleží na konkrétnych hrách a nastaveniach. Výkonové skóre v databáze nie je medzi najvyššími.
Má Apple iPhone 14 Plus dobrú batériu?
Batériové skóre nepôsobí ako hlavná silná stránka. Pri výdrži treba brať do úvahy aj veľkosť displeja a spôsob používania.
Aký má Apple iPhone 14 Plus displej?
Apple iPhone 14 Plus má displej 6,7 palca, 109,8 cm². Displejové skóre zohľadňuje aj jemnosť, frekvenciu, jas a pomer displeja k telu.
Ako sa počíta hodnotenie mobilu Apple iPhone 14 Plus?
Naše hodnotenie je databázové skóre vypočítané z výkonu, batérie a displeja. Mení sa podľa toho, aké ďalšie mobily sú uložené v databáze.
Alternatívy k Apple iPhone 14 Plus
Apple iPhone 14 Plus v našich rebríčkoch
- 14. miesto Najlepšie mobilné telefóny Apple

