Mobilný telefón
Apple iPhone 15
Apple iPhone 15 ponúka procesor Apple A16 Bionic (4 nm), batériu Li-Ion 3349 mAh, displej 6,1 palca, 91,3 cm². Hodnotenie na tejto stránke vychádza z parametrov uložených v našej databáze mobilov.
Približná cena: 610 €
Stručné technické zhrnutie
Apple iPhone 15 má podľa aktuálnej databázy skôr základnejší výkon. Kapacita batérie je v databáze skôr pod priemerom, čo môže byť daňou za rozmery alebo konštrukciu. Hmotnosťou patrí medzi ľahšie modely, takže môže osloviť používateľov hľadajúcich pohodlnejšie nosenie. Zhrnutie vychádza len z uložených technických parametrov, nie z laboratórneho testu.
Ako je na tom oproti mobilom v našej databáze?
Percentá vychádzajú iba z mobilov, pri ktorých máme daný číselný údaj. Pri zobrazených parametroch tvorí porovnávaciu vzorku 105 až 113 mobilov. Porovnanie opisuje konkrétny parameter, napríklad veľkosť displeja alebo rozlíšenie snímača, nie celkovú kvalitu telefónu.
Parametre a špecifikácie mobilu Apple iPhone 15
Základné informácie
| Značka | Apple |
|---|---|
| Rok uvedenia | 2023 |
| Operačný systém | iOS 17, upgradable to iOS 26.5 |
Displej a výkon
| Displej | 6,1 palca, 91,3 cm² |
|---|---|
| Technológia displeja | Super Retina XDR OLED |
| HDR | áno |
| Dolby Vision | áno |
| Veľkosť displeja | 6,1 palca Menší displej ako 89 % mobilov |
| Rozlíšenie displeja | 1179 x 2556 px |
| Pomer strán displeja | 19,5:9 |
| Pomer displeja k telu | 86,4 % Nižší pomer ako 68 % mobilov |
| Jemnosť displeja | 461 ppi Vyššia alebo rovnaká jemnosť ako 88 % mobilov |
| Maximálny jas displeja | 1 000 nitov Nižší jas ako 78 % mobilov |
| Špičkový jas displeja | 2 000 nitov Nižší jas ako 77 % mobilov |
| Ochrana displeja | Ceramic Shield glass |
| Procesor | Apple A16 Bionic (4 nm) |
| CPU | Hexa-core (2x3,46 GHz Everest + 4x2,02 GHz Sawtooth) |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
| Výrobná technológia | 4 nm Menší alebo rovnaký výrobný proces ako 64 % mobilov |
| AnTuTu benchmark | 1 354 651 bodov AnTuTu Nižší výkon v AnTuTu ako 52 % mobilov |
| RAM v GB | 6 GB Menej RAM ako 87 % mobilov |
| Dostupné úložiská | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
| Maximálne úložisko v GB | 512 GB Väčšie alebo rovnaké úložisko ako 74 % mobilov |
| Typ úložiska | NVMe |
| RAM podľa verzie | 6 GB |
| Slot na pamäťovú kartu | nie |
Fotoaparáty
| Počet zadných fotoaparátov | 2 fotoaparáty |
|---|---|
| Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 48 Mpx Nižšie rozlíšenie snímača ako 73 % mobilov |
| Svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1,6 |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | áno |
| Video | 4K@24/25/30/60sn./s, 1080p@25/30/60/120/240sn./s, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60sn./s), stereo záznam zvuku |
| Maximálne video rozlíšenie | 2 160 px Vyššie alebo rovnaké maximálne rozlíšenie ako 76 % mobilov |
| Selfie fotoaparát | 12 MP, f/1,9, 23mm (širokouhlý), 1/3,6", 1,0µm, PDAF SL 3D, (hĺbkový/biometrický senzor) |
| Rozlíšenie selfie fotoaparátu | 12 Mpx Vyššie alebo rovnaké rozlíšenie snímača ako 50 % mobilov |
Batéria a konštrukcia
| Batéria | Li-Ion 3349 mAh |
|---|---|
| Kapacita batérie | 3 349 mAh Nižšia kapacita ako 94 % mobilov |
| Káblové nabíjanie | áno |
| Výkon nabíjania | 15 W Nižší výkon nabíjania ako 81 % mobilov |
| Bezdrôtové nabíjanie | áno |
| Výkon bezdrôtového nabíjania | 15 W |
| Reverzné nabíjanie | áno |
| Rýchlosť nabitia | 50 % za 30 minút |
| Rozmery | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm (5.81 x 2.82 x 0.31 in) |
| Výška v mm | 147,6 mm |
| Hmotnosť v gramoch | 171 g Ľahší alebo rovnako ťažký ako 93 % mobilov |
| Hrúbka v mm | 7,8 mm Tenší alebo rovnako hrubý ako 79 % mobilov |
| Odolnosť | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| Vodeodolnosť | do 6 m / 30 minút |
Konektivita
| eSIM | áno |
|---|---|
| Dual SIM | áno |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | 5,3, A2DP, LE |
| NFC | áno |
| USB | USB Type-C 2,0, DisplayPort |
| 3,5 mm audio jack | nie |
| Biometria | Face ID |
| UWB | áno |
| Satelitné SOS | áno |
Silné stránky podľa databázy
- Hmotnosť je priaznivá oproti väčšine porovnávaných mobilov.
- Maximálne úložisko patrí medzi nadpriemerné hodnoty.
Slabšie stránky podľa databázy
- Batériové skóre je v databáze skôr slabšie.
Praktické zhodnotenie mobilu Apple iPhone 15
Apple iPhone 15 získava naše celkové hodnotenie 33/100. Celkové skóre tvorí výkon s váhou 45 %, batéria s váhou 30 % a displej s váhou 25 %. Čiastkové výsledky sú výkon 46/100, batéria 6,2/100, displej 41,6/100.
Výkonové skóre 46/100 vychádza najmä z výsledku AnTuTu, maximálnej dostupnej RAM a výrobnej technológie čipu. Pri tomto modeli do výpočtu vstupujú hodnoty 1 354 651 bodov AnTuTu, 6 GB RAM, 4 nm výrobný proces.
Displejové skóre 41,6/100 kombinuje jemnosť, obnovovaciu frekvenciu, jas a pomer displeja k telu. Použité údaje zahŕňajú 461 ppi, 1 000 nitov HBM, 2 000 nitov špičkový jas, 86,4 % pomer displeja k telu.
Batériové skóre 6,2/100 zohľadňuje kapacitu, výkon nabíjania a veľkosť displeja, preto nepredstavuje priamy odhad výdrže v hodinách. Pri tomto modeli pracuje s hodnotami 3 349 mAh, nabíjanie 15 W, uhlopriečka 6,1 palca.
Časté otázky k mobilu Apple iPhone 15
Je Apple iPhone 15 vhodný na hry a náročné používanie?
Skôr záleží na konkrétnych hrách a nastaveniach. Výkonové skóre v databáze nie je medzi najvyššími.
Má Apple iPhone 15 dobrú batériu?
Batériové skóre nepôsobí ako hlavná silná stránka. Pri výdrži treba brať do úvahy aj veľkosť displeja a spôsob používania.
Aký má Apple iPhone 15 displej?
Apple iPhone 15 má displej 6,1 palca, 91,3 cm². Displejové skóre zohľadňuje aj jemnosť, frekvenciu, jas a pomer displeja k telu.
Ako sa počíta hodnotenie mobilu Apple iPhone 15?
Naše hodnotenie je databázové skóre vypočítané z výkonu, batérie a displeja. Mení sa podľa toho, aké ďalšie mobily sú uložené v databáze.
Alternatívy k Apple iPhone 15
Apple iPhone 15 v našich rebríčkoch
- 9. miesto Najlepšie malé mobilné telefóny
- 9. miesto Najľahšie mobilné telefóny
- 12. miesto Najlepšie mobilné telefóny Apple

